ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ข้อมูลการขายชอร์ต
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
วันที่ มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม
10 เม.ย. 2568 35.85 0.07%
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก
ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
ข้อมูลรายหลักทรัพย์ ข้อมูลการขายชอร์ต ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หลักทรัพย์ ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต % มูลค่าการขายชอร์ต ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) ปริมาณการขายชอร์ต
Local NVDR ทั้งหมด (บาท) เทียบกับมูลค่า Local NVDR ทั้งหมด ที่ยังไม่ได้ซื้อคืนของหลักทรัพย์ทั้งหมด/
การซื้อขายรวม จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AAI - - - - 0.00% 533,000 757,100 1,290,100 0.06%
AAV - - - - 0.00% 3,483,200 19,344,998 22,828,198 0.18%
ACC - - - - 0.00% 285,200 - 285,200 0.02%
ACE - - - - 0.00% 72,000 4,419,500 4,491,500 0.04%
ADVANC 20,000 - 20,000 5,515,000.00 0.31% 860,800 5,499,900 6,360,700 0.21%
AEONTS - - - - 0.00% 19,600 286,800 306,400 0.12%
AGE - - - - 0.00% 20,900 298,556 319,456 0.03%
AH - - - - 0.00% 10,800 42,900 53,700 0.02%
AI - - - - 0.00% 9,200 - 9,200 0.00%
AIE - - - - 0.00% 36,400 - 36,400 0.00%
AMATA 60,000 - 60,000 840,000.00 0.23% 529,800 5,577,550 6,107,350 0.53%
AOT - - - - 0.00% 16,752,100 104,852,200 121,604,300 0.85%
AP 100,000 - 100,000 745,000.00 0.64% 8,912,700 10,310,900 19,223,600 0.61%
AS - - - - 0.00% 63,200 - 63,200 0.01%
ASIAN - - - - 0.00% - 6,550 6,550 0.00%
ASK - - - - 0.00% - 441,700 441,700 0.08%
ASML01 60,448 - 60,448 1,130,377.60 2.51% 68,388 - 68,388 0.01%
ASW - - - - 0.00% 35,000 - 35,000 0.00%
AU - - - - 0.00% 893,400 273,700 1,167,100 0.14%
AURA - - - - 0.00% - 38,100 38,100 0.00%
AWC - - - - 0.00% 24,306,900 131,878,220 156,185,120 0.49%
BA - - - - 0.00% 1,887,200 1,680,904 3,568,104 0.17%
BAFS - - - - 0.00% 30,400 994,775 1,025,175 0.16%
BAM - - - - 0.00% 8,022,300 4,380,100 12,402,400 0.38%
BANPU - - - - 0.00% 24,859,300 90,326,966 115,186,266 1.15%
BAY - - - - 0.00% 8,000 46,130 54,130 0.00%
BBGI - - - - 0.00% 144,400 326 144,726 0.01%
BBIK - - - - 0.00% - 53,600 53,600 0.03%
BBL - - - - 0.00% 8,408,098 4,622,400 13,030,498 0.68%
BCH 14,000 - 14,000 201,600.00 0.27% 25,360,900 18,367,500 43,728,400 1.75%
BCP - - - - 0.00% 15,079,600 10,920,400 26,000,000 1.89%
BCPG - - - - 0.00% 884,300 7,050,100 7,934,400 0.26%
BDMS - - - - 0.00% 3,899,600 80,744,600 84,644,200 0.53%
BEC - - - - 0.00% 54,600 2,125,300 2,179,900 0.11%
BEM 1,000 - 1,000 5,500.00 0.00% 49,181,512 207,157,596 256,339,108 1.68%
BGRIM 1,000 - 1,000 9,950.00 0.01% 8,809,600 13,812,400 22,622,000 0.87%
BH 1,000 - 1,000 172,500.00 0.04% 3,544,800 6,624,500 10,169,300 1.28%
BJC - - - - 0.00% 20,993,000 5,593,200 26,586,200 0.66%
BLA 2,000 - 2,000 31,000.00 0.08% 78,000 2,448,196 2,526,196 0.15%
BLAND - - - - 0.00% 395,100 1,376,000 1,771,100 0.01%
BPP - - - - 0.00% 6,200 2,952,955 2,959,155 0.10%
BRRGIF - - - - 0.00% 2,000 - 2,000 0.00%
BSRC - - - - 0.00% 1,760,900 1,635,700 3,396,600 0.10%
BTG - - - - 0.00% 68,000 64,500 132,500 0.01%
BTS 107,000 - 107,000 490,340.00 0.15% 14,467,900 146,713,315 161,181,215 1.00%
BYD - - - - 0.00% - 1,184,400 1,184,400 0.02%
CBG 111,100 - 111,100 6,695,275.00 3.82% 1,855,830 5,885,700 7,741,530 0.77%
CCET - - - - 0.00% 32,604,600 6,848,800 39,453,400 0.38%
CENTEL - - - - 0.00% 1,366,700 2,831,600 4,198,300 0.31%
CHG - - - - 0.00% 15,400,100 36,898,790 52,298,890 0.48%
CK - - - - 0.00% 3,408,700 3,443,900 6,852,600 0.40%
CKP - - - - 0.00% 304,700 10,946,714 11,251,414 0.14%
CN01 - - - - 0.00% 629,056 - 629,056 0.13%
CNTECH01 - - - - 0.00% 534,453 - 534,453 0.11%
COCOCO - - - - 0.00% 97,600 - 97,600 0.01%
COM7 148,000 - 148,000 2,921,500.00 1.12% 3,586,100 10,852,500 14,438,600 0.60%
CPALL - - - - 0.00% 2,332,300 34,183,653 36,515,953 0.41%
CPAXT - - - - 0.00% 1,979,600 4,664,244 6,643,844 0.06%
CPF - - - - 0.00% 6,699,200 39,395,500 46,094,700 0.55%
CPN - - - - 0.00% 2,719,000 12,567,747 15,286,747 0.34%
CRC - - - - 0.00% 7,718,200 36,364,126 44,082,326 0.73%
CV - - - - 0.00% 278,000 - 278,000 0.03%
DCC - - - - 0.00% 1,748,800 6,212,500 7,961,300 0.09%
DELTA 107,000 - 107,000 7,317,500.00 0.38% 5,347,900 48,509,223 53,857,123 0.43%
DITTO - - - - 0.00% 20,000 748,344 768,344 0.11%
DMT - - - - 0.00% - 55,200 55,200 0.00%
DOHOME - - - - 0.00% 1,641,153 13,843,384 15,484,537 0.48%
E1VFVN3001 - - - - 0.00% 611,253 - 611,253 0.09%
EA - - - - 0.00% 15,951,300 64,861,794 80,813,094 1.09%
EASTW - - - - 0.00% 40,500 6,800 47,300 0.00%
EGCO - - - - 0.00% 164,000 1,983,300 2,147,300 0.41%
EKH - - - - 0.00% - 24,100 24,100 0.00%
EP - - - - 0.00% 3,100 - 3,100 0.00%
EPG - - - - 0.00% 119,200 5,398,100 5,517,300 0.20%
ERW - - - - 0.00% 1,886,400 386,102 2,272,502 0.05%
ETC - - - - 0.00% 44,400 - 44,400 0.00%
FORTH - - - - 0.00% 74,300 487,600 561,900 0.06%
FSMART - - - - 0.00% - 400,700 400,700 0.05%
FUEVFVND01 - - - - 0.00% 600,000 - 600,000 0.12%
GFPT - - - - 0.00% 135,600 1,801,565 1,937,165 0.15%
GLOBAL - - - - 0.00% 7,087,597 23,546,164 30,633,761 0.59%
GPSC - - - - 0.00% 2,889,800 9,343,020 12,232,820 0.43%
GREEN - - - - 0.00% 8,000 - 8,000 0.00%
GULF - - - - 0.00% 3,111,100 3,272,600 6,383,700 0.04%
GUNKUL - - - - 0.00% 556,800 27,586,326 28,143,126 0.32%
HANA - - - - 0.00% 10,873,000 17,636,521 28,509,521 3.22%
HKCE01 1,000 - 1,000 23,300.00 4.12% 142,953 - 142,953 0.03%
HMPRO - - - - 0.00% 12,713,800 161,530,200 174,244,000 1.32%
HUMAN - - - - 0.00% 10,000 - 10,000 0.00%
ICHI - - - - 0.00% 754,200 4,192,600 4,946,800 0.38%
ILM - - - - 0.00% - 155,100 155,100 0.03%
INDIA01 - - - - 0.00% 570,112 - 570,112 0.11%
IRPC - - - - 0.00% 116,560,700 135,912,048 252,472,748 1.24%
ITC - - - - 0.00% 5,315,200 4,594,600 9,909,800 0.33%
ITD - - - - 0.00% - 2,216,700 2,216,700 0.04%
IVL - - - - 0.00% 9,364,100 23,287,814 32,651,914 0.58%
JAPAN10001 - - - - 0.00% 78,826 - 78,826 0.02%
JAS - - - - 0.00% 39,411,457 70,637,942 110,049,399 1.28%
JAS-W4 - - - - 0.00% - 163,141 163,141 0.00%
JMART - - - - 0.00% 9,444,900 5,589,225 15,034,125 1.02%
JMT - - - - 0.00% 9,565,700 5,888,138 15,453,838 1.06%
JTS - - - - 0.00% 531,100 1,884,600 2,415,700 0.34%
KAMART - - - - 0.00% 1,474,100 878,617 2,352,717 0.18%
KBANK - - - - 0.00% 1,331,700 18,992,400 20,324,100 0.86%
KBSPIF - - - - 0.00% 1,600 - 1,600 0.00%
KCE - - - - 0.00% 14,405,100 12,721,900 27,127,000 2.29%
KEX - - - - 0.00% 852,000 1,040,000 1,892,000 0.05%
KKP - - - - 0.00% 1,587,500 5,279,438 6,866,938 0.81%
KSL - - - - 0.00% - 2,512,600 2,512,600 0.06%
KTB - - - - 0.00% 12,977,600 42,538,200 55,515,800 0.40%
KTC 1,000 - 1,000 45,750.00 0.03% 2,544,000 10,118,200 12,662,200 0.49%
LANNA - - - - 0.00% 25,100 351,800 376,900 0.07%
LH - - - - 0.00% 16,452,700 72,467,698 88,920,398 0.74%
LPN - - - - 0.00% 550,200 73,900 624,100 0.04%
LVMH01 - - - - 0.00% 575,049 - 575,049 0.12%
M - - - - 0.00% 7,300 1,316,300 1,323,600 0.14%
MAJOR - - - - 0.00% 1,769,400 4,118,560 5,887,960 0.71%
MALEE - - - - 0.00% 115,900 9,700 125,600 0.02%
MASTER - - - - 0.00% 94,800 111,800 206,600 0.07%
MBK - - - - 0.00% 297,700 2,465,639 2,763,339 0.14%
MC - - - - 0.00% 144,800 477,000 621,800 0.08%
MDX - - - - 0.00% 5,600 - 5,600 0.00%
MEB - - - - 0.00% 15,600 700 16,300 0.01%
MEGA - - - - 0.00% 398,400 1,571,702 1,970,102 0.23%
MGC - - - - 0.00% - 373,500 373,500 0.03%
MINT 1,000 - 1,000 26,250.00 0.00% 2,808,800 40,229,835 43,038,635 0.76%
MOSHI - - - - 0.00% 240,000 17,000 257,000 0.08%
MTC - - - - 0.00% 15,553,000 17,479,700 33,032,700 1.56%
NDX01 9,939 - 9,939 167,969.10 1.89% 30,800 - 30,800 0.00%
NER - - - - 0.00% 4,313,500 1,076,400 5,389,900 0.29%
NEX - - - - 0.00% - 529,000 529,000 0.02%
ONEE - - - - 0.00% 611,100 4,332,700 4,943,800 0.21%
OR - - - - 0.00% 27,796,452 41,843,900 69,640,352 0.58%
ORI - - - - 0.00% 9,766,100 12,931,650 22,697,750 0.92%
OSP - - - - 0.00% 11,221,800 22,397,300 33,619,100 1.12%
PIN - - - - 0.00% - 40,200 40,200 0.00%
PLANB - - - - 0.00% 2,374,000 6,258,164 8,632,164 0.20%
PLAT - - - - 0.00% - 34,300 34,300 0.00%
PR9 - - - - 0.00% 577,500 94,700 672,200 0.09%
PRM - - - - 0.00% 232,900 10,233,000 10,465,900 0.42%
PSH 1,000 - 1,000 4,500.00 0.09% 90,700 1,375,967 1,466,667 0.07%
PSL - - - - 0.00% 2,083,100 5,896,300 7,979,400 0.51%
PTG - - - - 0.00% 11,600 10,426,600 10,438,200 0.63%
PTL - - - - 0.00% - 104,600 104,600 0.01%
PTT - - - - 0.00% 19,133,900 137,186,000 156,319,900 0.55%
PTTEP 10,000 - 10,000 1,055,000.00 0.08% 710,700 30,234,200 30,944,900 0.78%
PTTGC 200,000 - 200,000 3,340,000.00 0.36% 6,150,600 23,863,500 30,014,100 0.67%
QH - - - - 0.00% 15,085,104 36,228,399 51,313,503 0.48%
RAM - - - - 0.00% - 32,000 32,000 0.00%
RATCH - - - - 0.00% 803,400 9,297,950 10,101,350 0.46%
RBF - - - - 0.00% 4,277,200 4,692,600 8,969,800 0.45%
RCL - - - - 0.00% 1,362,200 4,540,600 5,902,800 0.71%
RJH - - - - 0.00% - 68,499 68,499 0.02%
ROJNA - - - - 0.00% 130,800 608,300 739,100 0.04%
RPC - - - - 0.00% 39,400 - 39,400 0.00%
RS - - - - 0.00% 1,808,000 443,156 2,251,156 0.10%
S - - - - 0.00% 80,000 67,800 147,800 0.00%
SABINA - - - - 0.00% 50,900 130,500 181,400 0.05%
SABUY - - - - 0.00% 114,400 731,500 845,900 0.03%
SAFE - - - - 0.00% - 24,400 24,400 0.01%
SAK - - - - 0.00% 16,600 - 16,600 0.00%
SAMART - - - - 0.00% 391,300 743,800 1,135,100 0.11%
SAPPE - - - - 0.00% 789,000 648,700 1,437,700 0.47%
SAT - - - - 0.00% 49,400 867,008 916,408 0.22%
SAV - - - - 0.00% 10,000 168,400 178,400 0.03%
SAWAD - - - - 0.00% 3,355,622 11,181,368 14,536,990 0.96%
SC - - - - 0.00% 4,878,800 4,945,268 9,824,068 0.23%
SCB - - - - 0.00% 3,322,200 6,369,100 9,691,300 0.29%
SCC 3,000 - 3,000 439,500.00 0.05% 2,707,800 12,462,850 15,170,650 1.26%
SCCC - - - - 0.00% 4,000 102,835 106,835 0.04%
SCGP - - - - 0.00% 1,491,500 11,238,758 12,730,258 0.30%
SCN - - - - 0.00% 35,600 - 35,600 0.00%
SGP - - - - 0.00% 9,500 2,700 12,200 0.00%
SHR - - - - 0.00% 400,100 - 400,100 0.01%
SINGER - - - - 0.00% 526,400 272,253 798,653 0.10%
SIRI 5,000 - 5,000 7,140.00 0.01% 37,712,300 109,416,400 147,128,700 0.85%
SIS - - - - 0.00% 10,500 - 10,500 0.00%
SISB - - - - 0.00% 315,700 3,979,200 4,294,900 0.46%
SJWD - - - - 0.00% 368,500 400,120 768,620 0.04%
SKY - - - - 0.00% 170,700 39,395 210,095 0.03%
SNNP - - - - 0.00% 1,946,300 827,300 2,773,600 0.29%
SP50001 - - - - 0.00% 525,497 - 525,497 0.11%
SPA - - - - 0.00% - 1,575,400 1,575,400 0.12%
SPALI 46,000 - 46,000 736,000.00 0.43% 1,691,200 8,587,000 10,278,200 0.53%
SPCG - - - - 0.00% 19,600 226,900 246,500 0.02%
SPRC - - - - 0.00% 2,510,100 60,755,183 63,265,283 1.46%
SSP - - - - 0.00% 325,700 242,192 567,892 0.04%
STA - - - - 0.00% 6,066,900 7,452,975 13,519,875 0.88%
STANLY - - - - 0.00% - 10,600 10,600 0.01%
STAR5001 - - - - 0.00% 457,814 - 457,814 0.09%
STECON - - - - 0.00% 889,700 67,200 956,900 0.06%
STGT - - - - 0.00% 3,668,300 153,849 3,822,149 0.13%
STPI - - - - 0.00% 340,500 97,500 438,000 0.02%
SUPER - - - - 0.00% 5,172,000 38,020,600 43,192,600 0.16%
SUPEREIF - - - - 0.00% 4,800 - 4,800 0.00%
SUSCO - - - - 0.00% 99,200 1,650,500 1,749,700 0.17%
SYNEX - - - - 0.00% - 1,080 1,080 0.00%
TAE - - - - 0.00% 7,600 - 7,600 0.00%
TAIWANAI13 - - - - 0.00% 73,747 - 73,747 0.01%
TAIWANHD13 - - - - 0.00% 40,000 - 40,000 0.01%
TASCO - - - - 0.00% 483,600 1,370,800 1,854,400 0.12%
TCAP - - - - 0.00% 450,500 3,922,428 4,372,928 0.42%
TCC - - - - 0.00% 19,600 - 19,600 0.00%
TDEX 346,500 - 346,500 2,459,261.00 13.76% 13,615,900 - 13,615,900 0.77%
TFG - - - - 0.00% 1,408,900 3,226,700 4,635,600 0.08%
THANI - - - - 0.00% 246,400 29,320,627 29,567,027 0.47%
THCOM 138,700 - 138,700 1,107,885.00 0.80% 4,435,300 2,345,600 6,780,900 0.62%
THG - - - - 0.00% 1,090,000 1,773,901 2,863,901 0.34%
TIDLOR - - - - 0.00% 6,328,191 13,798,774 20,126,965 0.69%
TIPH - - - - 0.00% 36,300 1,315,700 1,352,000 0.23%
TISCO - - - - 0.00% 7,361,800 2,930,900 10,292,700 1.29%
TKC - - - - 0.00% - 4,600 4,600 0.00%
TKN - - - - 0.00% 4,699,900 7,007,500 11,707,400 0.85%
TLI - - - - 0.00% 6,087,100 11,803,200 17,890,300 0.16%
TOA - - - - 0.00% - 1,164,106 1,164,106 0.06%
TOP - - - - 0.00% 5,091,900 4,339,646 9,431,546 0.42%
TPIPL - - - - 0.00% 3,684,000 9,612,800 13,296,800 0.07%
TPIPP - - - - 0.00% 146,500 3,261,198 3,407,698 0.04%
TQM - - - - 0.00% 66,000 18,698 84,698 0.01%
TRP - - - - 0.00% - 29,800 29,800 0.01%
TRUE 10,000 - 10,000 119,000.00 0.01% 7,110,200 70,801,676 77,911,876 0.23%
TTA - - - - 0.00% 17,642,200 2,553,300 20,195,500 1.11%
TTB 2,000 - 2,000 3,840.00 0.00% 209,765,200 207,262,900 417,028,100 0.43%
TTCL - - - - 0.00% 18,400 1,900 20,300 0.00%
TTW - - - - 0.00% 302,900 4,039,100 4,342,000 0.11%
TU 21,000 - 21,000 234,200.00 0.15% 6,127,800 12,866,300 18,994,100 0.43%
TVO - - - - 0.00% 21,800 367,540 389,340 0.04%
UBE - - - - 0.00% 164,800 - 164,800 0.00%
UNIQ - - - - 0.00% 12,400 - 12,400 0.00%
UTP - - - - 0.00% - 200 200 0.00%
VGI - - - - 0.00% 59,429,800 69,548,990 128,978,790 0.64%
VNG - - - - 0.00% 2,800 - 2,800 0.00%
WHA - - - - 0.00% 151,241,800 53,989,883 205,231,683 1.37%
WHAUP - - - - 0.00% 308,000 2,678,100 2,986,100 0.08%
WORK - - - - 0.00% 78,900 - 78,900 0.02%
WP - - - - 0.00% 1,200 - 1,200 0.00%
XO - - - - 0.00% 30,000 644,900 674,900 0.16%
XPG - - - - 0.00% 20,229,000 2,886,500 23,115,500 0.22%
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน - หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า