BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 VGI-W4              456,184,112        387,756.50        0.85      09:57                       
 BBL                     100,000         13,600.00      136.00      10:19                       
 BBL                     100,000         13,600.00      136.00      10:20                       
 BBL                      46,400          6,310.40      136.00      10:39                       
 BBL                      30,000          4,080.00      136.00      10:43                       
 PSG                  25,000,000         10,000.00        0.40      11:03                       
 PTTEP                   500,000         51,375.00      102.75      11:27                       
 TFG                  12,000,000         59,760.00        4.98      14:00                       
 TFG                   7,000,000         34,860.00        4.98      14:01                       
 VAYU1                10,000,000        101,600.00       10.16      14:10                       
 SKR                     600,000          4,200.00        7.00      14:36                       
 VAYU1                   400,000          4,064.00       10.16      15:22                       
 ADVANC                  488,223        138,167.11      283.00      16:36                       
 RATCH                   620,000         16,120.00       26.00      16:38                       
 CPAXT                   120,300          3,007.50       25.00      16:38                       
 CHG                   1,436,200          2,441.54        1.70      16:38                       
 CENTEL                  310,000          8,215.00       26.50      16:38                       
 BDMS                    374,300          8,758.62       23.40      16:39                       
 PTTEP                    45,800          4,694.50      102.50      16:42                       
 BDMS                    137,800          3,224.52       23.40      16:44                       
 BBL-F                   159,300         21,664.80      136.00      16:53                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย