สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 769.74 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
DELTA 882,585,098.00 618,391,270.00 1,500,976,368.00 264,193,828.00 31.70
BH 302,411,600.00 302,588,476.00 605,000,076.00 -176,876.00 27.63
GULF 321,949,400.00 278,203,486.50 600,152,886.50 43,745,913.50 19.02
BDMS 232,738,458.00 360,703,852.50 593,442,310.50 -127,965,394.50 39.83
ADVANC 274,945,400.00 188,515,464.00 463,460,864.00 86,429,936.00 19.56
INTUCH 293,318,650.00 159,766,260.00 453,084,910.00 133,552,390.00 14.71
CPALL 201,289,443.50 249,026,138.00 450,315,581.50 -47,736,694.50 32.20
BBL 205,226,750.00 244,515,500.00 449,742,250.00 -39,288,750.00 38.96
PTTEP 89,305,700.00 338,250,308.00 427,556,008.00 -248,944,608.00 30.04
EA 158,954,370.00 263,262,580.00 422,216,950.00 -104,308,210.00 17.76
AOT 162,467,085.25 216,537,013.50 379,004,098.75 -54,069,928.25 20.04
KTB 180,457,000.80 182,364,067.20 362,821,068.00 -1,907,066.40 48.85
KBANK 144,053,500.00 215,699,386.00 359,752,886.00 -71,645,886.00 15.53
MINT 151,097,975.00 177,636,174.00 328,734,149.00 -26,538,199.00 23.16
SCC 169,444,900.00 145,098,236.50 314,543,136.50 24,346,663.50 26.85
CCET 161,227,990.65 148,751,850.00 309,979,840.65 12,476,140.65 10.21
TRUE 145,880,710.00 158,700,060.20 304,580,770.20 -12,819,350.20 41.96
SCB 139,804,214.00 129,083,115.00 268,887,329.00 10,721,099.00 25.74
HANA 151,258,620.25 36,432,675.00 187,691,295.25 114,825,945.25 14.52
PTT 71,285,275.00 106,606,142.00 177,891,417.00 -35,320,867.00 18.61
TOP 74,899,358.50 83,965,590.00 158,864,948.50 -9,066,231.50 26.63
TIDLOR 106,254,850.00 48,667,250.00 154,922,100.00 57,587,600.00 22.58
BTS 30,386,926.00 109,208,250.00 139,595,176.00 -78,821,324.00 30.28
HMPRO 51,804,695.00 86,848,421.60 138,653,116.60 -35,043,726.60 33.69
CPN 68,255,711.25 70,366,076.75 138,621,788.00 -2,110,365.50 37.44
BCP 64,361,707.50 70,144,025.00 134,505,732.50 -5,782,317.50 26.84
IVL 51,025,250.00 81,890,725.00 132,915,975.00 -30,865,475.00 23.42
CPF 38,209,161.40 89,379,359.80 127,588,521.20 -51,170,198.40 28.20
TTB 56,525,867.40 70,805,191.88 127,331,059.28 -14,279,324.48 21.28
GPSC 58,626,600.00 61,731,850.00 120,358,450.00 -3,105,250.00 16.01
PTTGC 46,535,127.00 72,804,651.50 119,339,778.50 -26,269,524.50 20.78
PROEN 48,378,840.00 62,309,760.00 110,688,600.00 -13,930,920.00 12.13
SCGP 42,901,500.00 63,231,528.00 106,133,028.00 -20,330,028.00 41.14
BGRIM 41,760,070.00 58,036,040.00 99,796,110.00 -16,275,970.00 29.52
BANPU 23,717,475.00 74,837,080.00 98,554,555.00 -51,119,605.00 23.00
MTC 25,626,184.50 72,663,700.00 98,289,884.50 -47,037,515.50 21.16
BEM 45,651,847.40 49,070,110.00 94,721,957.40 -3,418,262.60 25.94
JMT 23,527,120.00 69,481,730.00 93,008,850.00 -45,954,610.00 22.23
AWC 38,231,941.60 53,278,236.00 91,510,177.60 -15,046,294.40 26.44
TU 32,662,726.90 56,353,250.00 89,015,976.90 -23,690,523.10 34.22
CRC 38,148,800.00 50,771,150.00 88,919,950.00 -12,622,350.00 37.05
OR 27,075,830.00 55,190,520.40 82,266,350.40 -28,114,690.40 35.56
AAV 48,554,218.00 31,094,466.00 79,648,684.00 17,459,752.00 38.08
SPRC 27,174,995.00 48,776,305.00 75,951,300.00 -21,601,310.00 18.65
TASCO 53,432,140.00 22,396,640.00 75,828,780.00 31,035,500.00 35.90
ITC 30,694,340.00 43,223,201.70 73,917,541.70 -12,528,861.70 37.14
CBG 32,786,250.00 40,923,075.00 73,709,325.00 -8,136,825.00 27.23
WHA 44,880,860.00 27,325,140.00 72,206,000.00 17,555,720.00 18.86
KTC 41,921,750.00 26,233,880.50 68,155,630.50 15,687,869.50 18.99
STA 31,603,720.00 33,374,030.00 64,977,750.00 -1,770,310.00 20.17
COM7 17,450,866.50 47,255,625.00 64,706,491.50 -29,804,758.50 27.87
MAGURO 38,013,910.00 26,089,250.00 64,103,160.00 11,924,660.00 9.23
LH 26,895,460.00 33,516,885.00 60,412,345.00 -6,621,425.00 23.20
BAM 11,694,820.00 47,413,690.00 59,108,510.00 -35,718,870.00 17.36
KCE 29,253,234.25 29,403,625.00 58,656,859.25 -150,390.75 13.01
CENTEL 26,303,275.00 26,449,375.00 52,752,650.00 -146,100.00 28.19
TISCO 26,466,750.00 20,083,787.50 46,550,537.50 6,382,962.50 32.50
SIRI 8,715,856.00 37,811,562.00 46,527,418.00 -29,095,706.00 21.46
OKJ 39,566,786.40 4,598,983.20 44,165,769.60 34,967,803.20 6.65
SAPPE 14,191,725.00 25,835,400.00 40,027,125.00 -11,643,675.00 13.17
SPALI 22,464,909.40 16,853,160.00 39,318,069.40 5,611,749.40 15.30
INET 16,535,420.00 20,286,330.00 36,821,750.00 -3,750,910.00 11.16
JTS 28,005,304.50 5,625,500.00 33,630,804.50 22,379,804.50 24.51
EPG 6,374,096.00 25,511,288.00 31,885,384.00 -19,137,192.00 20.21
SAWAD 7,654,875.00 23,774,900.00 31,429,775.00 -16,120,025.00 13.72
RATCH 15,494,025.00 15,347,000.00 30,841,025.00 147,025.00 24.18
PRM 9,836,470.00 20,568,985.00 30,405,455.00 -10,732,515.00 12.12
EGCO 18,679,500.00 10,753,000.00 29,432,500.00 7,926,500.00 26.86
ERW 9,469,534.00 19,675,548.00 29,145,082.00 -10,206,014.00 11.93
CPAXT 10,066,375.00 18,808,955.25 28,875,330.25 -8,742,580.25 15.83
BA 8,634,340.00 17,932,580.00 26,566,920.00 -9,298,240.00 20.70
KKP 13,174,925.00 13,166,150.00 26,341,075.00 8,775.00 15.50
JAS 7,352,536.00 18,540,038.00 25,892,574.00 -11,187,502.00 10.77
OSP 11,939,161.60 13,563,580.00 25,502,741.60 -1,624,418.40 17.75
BCH 14,965,990.00 10,217,270.00 25,183,260.00 4,748,720.00 12.77
MALEE 16,013,980.00 8,792,050.00 24,806,030.00 7,221,930.00 18.52
RCL 14,586,725.00 9,638,150.00 24,224,875.00 4,948,575.00 14.16
VGI 10,823,726.00 13,395,626.00 24,219,352.00 -2,571,900.00 20.21
AMATA 9,377,625.00 14,381,650.00 23,759,275.00 -5,004,025.00 23.25
GLOBAL 10,168,560.00 12,957,360.00 23,125,920.00 -2,788,800.00 16.71
BJC 11,278,250.00 11,543,360.00 22,821,610.00 -265,110.00 22.20
ICHI 3,787,190.00 18,072,830.00 21,860,020.00 -14,285,640.00 16.27
AP 6,808,240.00 14,921,425.00 21,729,665.00 -8,113,185.00 14.10
THCOM 9,539,970.00 10,278,280.00 19,818,250.00 -738,310.00 10.35
THG 9,484,890.00 8,907,620.00 18,392,510.00 577,270.00 20.53
SVI 1,965,090.00 14,252,205.00 16,217,295.00 -12,287,115.00 13.72
GUNKUL 5,979,332.00 9,336,882.00 15,316,214.00 -3,357,550.00 36.33
FSMART 5,233,495.00 9,906,598.45 15,140,093.45 -4,673,103.45 12.55
KAMART 4,715,980.00 9,990,590.00 14,706,570.00 -5,274,610.00 8.36
AU 11,105,740.00 3,495,610.00 14,601,350.00 7,610,130.00 28.63
JMART 8,956,618.50 5,292,780.00 14,249,398.50 3,663,838.50 24.29
TCAP 6,074,325.00 7,978,300.00 14,052,625.00 -1,903,975.00 12.27
STGT 7,741,685.00 5,754,115.00 13,495,800.00 1,987,570.00 21.97
WHAUP 964,816.00 11,858,930.00 12,823,746.00 -10,894,114.00 19.51
PTG 591,265.00 12,219,895.00 12,811,160.00 -11,628,630.00 34.48
BYD 480,808.00 12,254,474.00 12,735,282.00 -11,773,666.00 13.50
DITTO 8,023,000.00 3,974,000.00 11,997,000.00 4,049,000.00 6.02
INSET 4,224,034.00 7,614,420.00 11,838,454.00 -3,390,386.00 9.85
TLI 5,876,370.00 5,760,430.00 11,636,800.00 115,940.00 20.83
CHG 9,736,298.00 1,553,206.00 11,289,504.00 8,183,092.00 9.31
โดย พัชรี มัยด้อหล้า