สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 5,414.36 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         9,000.59    15.23     4,357.80     7.38     4,642.80
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                4,110.87     6.96     4,470.74     7.57      -359.86
นักลงทุนต่างประเทศ              24,229.49    41.01    29,643.84    50.17    -5,414.36
นักลงทุนทั่วไป                   21,746.59    36.80    20,615.17    34.89     1,131.43
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         8,993.78    15.53     4,338.17     7.49     4,655.62
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                4,110.01     7.10     4,469.65     7.72      -359.63
นักลงทุนต่างประเทศ              24,123.57    41.66    29,484.73    50.92    -5,361.17
นักลงทุนทั่วไป                   20,676.40    35.71    19,611.22    33.87     1,065.18
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                             6.81     0.58        19.63     1.66       -12.82
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.86     0.07         1.09     0.09        -0.23
นักลงทุนต่างประเทศ                 105.92     8.95       159.11    13.44       -53.19
นักลงทุนทั่วไป                    1,070.19    90.40     1,003.95    84.81        66.25

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,451.40 จุด ลดลง 13.26 จุด (-0.91%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 57,903.77 ล้านบาท