BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 KBANK                    60,000          9,000.00      150.00      10:21                       
 THCOM                   500,000          6,950.00       13.90      10:43                       
 BDMS-F                  600,000         18,375.00       30.63      10:49                       
 THCOM                   500,000          6,950.00       13.90      11:59                       
 THCOM                   500,000          6,950.00       13.90      12:00                       
 CPALL                   876,000         57,706.50       65.88      12:14                       
 BLA                     300,000          7,320.00       24.40      13:59                       
 ITD                   2,384,000          1,688.44        0.71      15:36                       
 HANA                    300,000         12,975.00       43.25      15:59                       
 CPN                     309,500         20,809.02       67.23      16:40                       
 GPSC                     75,800          3,733.15       49.25      16:41                       
 ACE                   8,559,000         12,153.78        1.42      16:41                       
 BGRIM                   158,000          3,902.60       24.70      16:41                       
 BCP                     100,000          3,725.00       37.25      16:41                       
 ACE                   2,182,000          3,098.44        1.42      16:41                       
 CRC                     162,800          5,250.30       32.25      16:43                       
 BGRIM                   217,800          5,379.66       24.70      16:43                       
 AOT                      76,300          4,940.43       64.75      16:44                       
 MAJOR                   898,000         13,559.80       15.10      16:44                       
 PTTGC                   155,800          4,712.95       30.25      16:45                       
 SCGP                    151,500          4,582.88       30.25      16:47                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย