BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 SCAP                  1,100,000          2,090.00        1.90      09:57                       
 TFG                   8,000,000         33,120.00        4.14      10:01                       
 TFG                  50,000,000        207,000.00        4.14      10:03                       
 BTC-W6              468,548,628          4,685.49        0.01      10:12                       
 GVREIT                2,000,000         10,600.00        5.30      11:10                       
 CN01                  2,075,700         38,275.91       18.44      11:29                       
 WHA                   2,747,400         14,767.28        5.38      13:56                       
 FUEVFVND01              100,000          4,659.00       46.59      14:47                       
 CNTECH01              2,500,000         55,700.00       22.28      14:57                       
 HK01                  2,500,000         43,350.00       17.34      14:58                       
 HKCE01                1,250,000         25,700.00       20.56      14:58                       
 KTC                     650,000         29,412.50       45.25      15:53                       
 KTC                   1,000,000         45,250.00       45.25      15:55                       
 PTTGC-F                 258,300          8,394.75       32.50      16:39                       
 KBANK-F                 129,700         16,277.35      125.50      16:39                       
 BBL-F                   147,500         19,765.00      134.00      16:40                       
 PTT                     105,000          3,360.00       32.00      16:40                       
 SMPC                  1,000,000          8,000.00        8.00      16:40                       
 ERW                     720,000          3,182.40        4.42      16:40                       
 TRUE                  1,000,000          8,344.00        8.34      16:40                       
 AOT                      54,600          3,289.65       60.25      16:40                       
 PTTGC                   312,400         10,126.16       32.41      16:40                       
 FN                    1,000,000          1,000.00        1.00      16:40                       
 TFMAMA                   50,000          7,225.00      144.50      16:40                       
 CPALL                 1,097,500         62,606.12       57.04      16:41                       
 NRF                   2,970,000         13,959.00        4.70      16:42                       
 MINT-F                3,032,400         90,968.36       30.00      16:43                       
 LH                      580,400          3,998.96        6.89      16:43                       
 GPSC                     95,200          4,141.20       43.50      16:44                       
 CPALL                   277,500         15,817.50       57.00      16:44                       
 TTB                   5,843,100          9,757.98        1.67      16:44                       
 INTUCH                  100,000          7,225.00       72.25      16:48                       
 BTS                     900,000          4,338.00        4.82      16:49                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย