สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,268.96 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,971.53     9.62     6,346.95    15.37    -2,375.42
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,277.84     5.52     1,988.98     4.82       288.85
นักลงทุนต่างประเทศ              19,583.87    47.44    20,852.84    50.51    -1,268.96
นักลงทุนทั่วไป                   15,450.08    37.42    12,094.53    29.30     3,355.54
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,954.62     9.77     6,335.36    15.65    -2,380.74
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,277.82     5.63     1,988.98     4.91       288.83
นักลงทุนต่างประเทศ              19,452.05    48.05    20,722.80    51.19    -1,270.74
นักลงทุนทั่วไป                   14,797.15    36.55    11,434.49    28.25     3,362.66
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            16.91     2.11        11.59     1.45         5.32
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.02     0.00         0.00     0.00         0.02
นักลงทุนต่างประเทศ                 131.82    16.44       130.04    16.22         1.78
นักลงทุนทั่วไป                      652.93    81.45       660.04    82.33        -7.12

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,419.72 จุด ลดลง 11.95 จุด (-0.83%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 40,481.64 ล้านบาท