สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,108.51 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,260.57    10.00     5,744.70    13.48    -1,484.14
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                4,720.29    11.07     2,953.20     6.93     1,767.08
นักลงทุนต่างประเทศ              21,194.77    49.72    20,086.26    47.12     1,108.51
นักลงทุนทั่วไป                   12,449.48    29.21    13,840.94    32.47    -1,391.46
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,253.84    10.25     5,734.73    13.81    -1,480.90
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                4,719.09    11.37     2,952.05     7.11     1,767.03
นักลงทุนต่างประเทศ              21,053.39    50.71    19,898.00    47.93     1,155.39
นักลงทุนทั่วไป                   11,488.62    27.67    12,930.15    31.15    -1,441.53
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                             6.73     0.61         9.97     0.90        -3.24
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    1.20     0.11         1.15     0.10         0.05
นักลงทุนต่างประเทศ                 141.38    12.73       188.26    16.96       -46.88
นักลงทุนทั่วไป                      960.86    86.55       910.79    82.04        50.07

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,440.46 จุด ลดลง 22.02 จุด (-1.51%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 41,514.94 ล้านบาท