BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 VAYU1                 2,000,000         20,200.00       10.10      09:58                       
 VAYU1                20,000,000        201,000.00       10.05      09:59                       
 VAYU1                32,000,000        323,200.00       10.10      10:00                       
 VAYU1                 2,900,000         29,290.00       10.10      10:02                       
 VAYU1                   300,000          3,000.00       10.00      10:03                       
 VAYU1                 8,700,000         87,870.00       10.10      10:12                       
 VAYU1                56,500,000        570,650.00       10.10      10:15                       
 VAYU1                15,000,000        150,750.00       10.05      10:16                       
 VAYU1                 5,000,000         50,500.00       10.10      10:24                       
 VAYU1                 5,000,000         50,500.00       10.10      10:34                       
 VAYU1                 5,000,000         50,500.00       10.10      10:55                       
 VAYU1                 2,900,000         29,290.00       10.10      11:08                       
 VAYU1                 2,000,000         20,200.00       10.10      11:09                       
 VAYU1                 2,000,000         20,200.00       10.10      11:09                       
 VAYU1                 2,000,000         20,200.00       10.10      11:10                       
 VAYU1                 2,000,000         20,200.00       10.10      11:11                       
 VAYU1                 3,000,000         30,300.00       10.10      11:11                       
 VAYU1                24,000,000        242,400.00       10.10      11:12                       
 VAYU1                 4,000,000         40,400.00       10.10      11:12                       
 EA                    2,748,000         24,594.60        8.95      11:36                       
 MINT                  6,242,000        179,457.50       28.75      11:37                       
 VAYU1                 5,000,000         50,500.00       10.10      11:52                       
 VAYU1                 5,000,000         50,500.00       10.10      11:53                       
 LEE                   4,000,000          9,760.00        2.44      12:05                       
 NAM                   3,000,000         14,100.00        4.70      12:27                       
 SUPER                 1,000,000            290.00        0.29      13:58                       
 VAYU1                20,000,000        201,000.00       10.05      13:59                       
 NAM                   5,000,000         23,500.00        4.70      14:05                       
 SCGP                     91,000          3,087.63       33.93      14:07                       
 GLOBAL                  192,100          3,667.19       19.09      16:26                       
 GLOBAL                  192,100          3,667.19       19.09      16:26                       
 SAAM                    400,000          3,000.00        7.50      16:38                       
 OKJ                   2,000,000         25,800.00       12.90      16:40                       
 PTTEP13C2502A         1,268,300            342.44        0.27      16:42                       
 PTT                     258,400          8,785.60       34.00      16:42                       
 FE                       30,000          5,550.00      185.00      16:42                       
 SCC                      40,000          9,840.00      246.00      16:43                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย