รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    TKS                148,200      1,335,780        42.34%
    EGCO-R             296,000     38,132,650        37.81%
    BCH-R            2,080,300     36,425,040        34.59%
    AI                   6,900         32,982        32.39%
    GFPT             1,008,400     12,825,590        29.64%
    BAY                103,700      3,159,550        28.40%
    BAM                813,000      8,403,920        26.80%
    BTS              3,976,900     30,220,795        24.92%
    AWC-R            8,203,900     37,992,740        21.88%
    BJC-R              128,400      4,379,075        21.74%
    PTT              8,607,100    291,729,975        21.66%
    BEC-R              125,600      1,030,555        20.44%
    TPIPL              704,100      1,022,981        20.08%
    RATCH              528,900     18,542,975        19.87%
    LANNA               59,600        888,040        19.26%
    PSH                 42,100        538,880        19.24%
    RJH                  8,700        243,600        18.95%
    HMPRO            5,509,100     75,656,760        18.58%
    AIT                138,200        685,984        17.63%
    GFPT-R             596,700      7,574,180        17.54%
    ITD                441,200        577,710        17.07%
    GUNKUL           1,856,800      5,669,046        16.93%
    CHG              4,771,900     14,077,820        16.84%
    RCL-R              104,000      2,486,710        16.54%
    BOL                 83,100        843,730        16.46%
    CPALL-R          3,227,200    202,207,700        16.34%
    MEGA-R             158,700      6,099,125        16.23%
    CPN-R              608,000     40,090,425        16.17%
    ERW                861,000      3,911,672        16.11%
    WHAUP-R            101,900        362,982        15.98%
    IVL-R            1,230,200     40,982,550        15.86%
    M-R                 49,500      2,270,525        15.85%
    MINT-R           2,216,000     72,720,475        15.72%
    SNC                 23,100        237,930        15.61%
    TPIPP              441,500      1,458,814        15.40%
    INTUCH-R           400,300     29,140,175        15.33%
    BANPU            5,947,900     52,137,855        14.99%
    RATCH-R            393,600     13,782,825        14.79%
    TU               1,146,000     14,707,470        14.49%
    AP-R             1,924,200     21,674,120        14.40%
    AOT              1,666,500    117,943,875        14.30%
    BYD                398,000      2,302,490        14.20%
    BTG                325,800      8,567,550        14.01%
    CPALL            2,758,100    173,064,375        13.96%
    MC                 187,700      2,216,430        13.67%
    GLOBAL             904,800     13,874,960        13.54%
    PTG-R              323,000      3,774,440        13.48%
    BPP-R              194,000      2,749,960        13.40%
    BDMS             5,335,700    147,580,600        13.35%
    TPIPL-R            467,900        680,451        13.35%
    CK-R               340,100      6,767,990        13.34%
    SJWD               124,900      1,933,240        13.27%
    CHG-R            3,754,100     11,098,466        13.25%
    TRUE             4,550,300     29,813,650        13.01%
    SPALI              281,500      5,696,040        12.86%
    THANI-R            131,000        425,634        12.84%
    SUPER-R          1,094,200        558,042        12.78%
    TASCO              270,800      4,871,130        12.77%
    KKP-R              106,800      6,353,050        12.64%
    LH               2,742,100     23,034,505        12.49%
    EGATIF              20,800        138,320        12.48%
    GPSC               665,200     34,478,650        12.15%
    BGRIM-R            546,200     18,774,400        12.14%
    CPF-R            1,170,600     22,926,890        12.04%
    SPALI-R            260,500      5,267,710        11.90%
    WHA              8,608,600     40,995,580        11.90%
    SHR              1,685,600      4,819,442        11.69%
    BANPU-R          4,565,500     40,005,600        11.50%
    KBSPIF               8,200         75,030        11.48%
    TLI                919,000     10,416,610        11.44%
    HL                  90,600      1,152,040        11.38%
    PTTGC            1,065,900     41,656,750        11.37%
    STA-R              141,900      2,441,960        11.34%
    GPSC-R             613,600     31,873,675        11.21%
    CPF              1,079,400     21,157,480        11.11%
    SCC-R              132,600     42,820,600        10.99%
    MINT             1,548,100     50,990,225        10.98%
    THANI              112,000        365,120        10.98%
    TFG-R              473,000      1,895,212        10.89%
    GULF               982,500     44,725,025        10.89%
    SAWAD-R            934,900     43,530,900        10.65%
    MTC-R            1,165,500     42,246,625        10.54%
    TTB             24,069,200     37,161,144        10.52%
    COM7               876,800     23,952,925        10.41%
    EPG                395,800      2,681,600        10.37%
    AMATA-R            261,100      5,871,210        10.36%
    THG-R              122,800      8,223,975        10.30%
    SCCC                 1,100        152,350        10.28%
    KTB              2,802,900     54,189,870        10.03%
    BEM-R            1,266,700     10,572,150         9.85%
    MASTER             105,700      8,163,700         9.80%
    PTT-R            3,885,400    131,808,525         9.78%
    TOP-R              578,700     26,115,950         9.74%
    EPG-R              370,200      2,497,570         9.70%
    SISB-R             193,200      7,068,525         9.69%
    SAPPE-R             83,700      7,084,475         9.65%
    IRPC             3,345,500      7,638,058         9.64%
    OSP                529,500     14,745,175         9.64%
    SCAP                70,800        313,144         9.56%
    BCH                570,800      9,947,670         9.49%
    AAV-R            1,504,000      3,932,244         9.48%
    TIPH                17,500        733,750         9.28%
    PTTEP-R            510,700     77,492,600         9.27%
    STEC               212,200      1,848,960         9.26%
    MTC              1,023,000     37,035,425         9.25%
    TISCO              213,600     20,531,675         9.23%
    AAV              1,441,700      3,777,254         9.09%
    SGP-R               11,000         91,095         9.05%
    IVL                697,400     23,213,550         8.99%
    DCC                289,400        575,906         8.94%
    EA-R               637,400     34,246,250         8.93%
    EA                 632,100     33,946,175         8.85%
    BTG-R              204,500      5,327,850         8.80%
    SIRI            11,227,100     20,834,555         8.77%
    KKP                 74,100      4,408,950         8.77%
    THG                104,400      6,999,500         8.76%
    JR                   6,200         35,340         8.66%
    CRC-R              658,400     25,702,125         8.65%
    BGRIM              388,500     13,279,200         8.64%
    BPP                124,900      1,774,600         8.63%
    TQM-R               30,100        768,525         8.58%
    CK                 218,700      4,352,420         8.58%
    OR-R             1,129,700     23,622,400         8.39%
    SABINA              28,800        736,325         8.38%
    KCE                434,600     16,008,225         8.32%
    KTC                339,300     15,906,900         8.31%
    SCC                 98,800     31,923,700         8.19%
    VGI              1,235,800      3,667,570         8.14%
    DELTA-R          1,426,900    146,571,850         8.12%
    IRPC-R           2,813,500      6,423,146         8.11%
    DCC-R              261,900        520,948         8.09%
    RCL                 50,800      1,217,260         8.08%
    TIDLOR-R           549,400     12,532,530         8.05%
    PTTGC-R            750,300     29,288,800         8.00%
    AP               1,068,300     12,030,270         7.99%
    TVO-R                9,900        249,975         7.99%
    KEX-R              103,900      1,029,130         7.86%
    STPI                10,800         35,624         7.76%
    BAY-R               28,300        856,100         7.75%
    LPN                 48,600        200,278         7.66%
    ORI                336,700      3,449,300         7.51%
    CKP-R              150,500        525,110         7.51%
    TTA-R              104,600        697,845         7.47%
    GULF-R             673,100     30,637,000         7.46%
    PR9                 55,600        979,720         7.43%
    OSP-R              407,600     11,377,575         7.42%
    RABBIT             167,800         88,934         7.41%
    SPRC-R           2,626,800     20,414,090         7.36%
    AAI                620,200      2,109,092         7.33%
    BLA-R               50,700      1,217,110         7.31%
    JMART-R          1,703,900     28,231,940         7.25%
    CBG-R              216,200     13,880,425         7.21%
    FORTH               31,400        827,600         7.18%
    MBK-R              110,100      1,777,090         7.14%
    GUNKUL-R           767,900      2,352,668         7.00%
    VIBHA               23,800         59,024         6.89%
    PSL                648,200      5,960,120         6.88%
    JTS-R               21,600        624,525         6.87%
    AEONTS-R            30,500      5,193,100         6.82%
    ONEE               276,200      1,344,362         6.80%
    AGE-R               84,700        213,444         6.79%
    HANA-R             343,600     15,232,125         6.77%
    KBANK-R            705,200     92,750,750         6.76%
    BCP                519,900     19,503,650         6.70%
    PTG                158,800      1,857,960         6.63%
    NER                135,700        610,650         6.56%
    SINGER-R           364,100      3,351,360         6.52%
    TOA-R               87,400      2,324,725         6.50%
    BBL                502,300     79,099,300         6.49%
    SSP                 92,500        667,195         6.45%
    PSL-R              599,800      5,516,940         6.37%
    BCPG               106,600        959,710         6.32%
    ORI-R              282,500      2,893,580         6.31%
    INTUCH             163,400     11,894,700         6.26%
    STEC-R             143,100      1,248,580         6.25%
    SAT                 22,800        430,710         6.23%
    BLAND              406,600        337,478         6.23%
    UBE                 71,200         70,488         6.22%
    AMATA              155,500      3,492,750         6.17%
    STGT               300,200      2,257,280         6.14%
    SPRC             2,186,100     16,898,140         6.13%
    AUCT               117,300      1,158,310         6.09%
    CENTEL             108,300      5,091,225         6.08%
    AUCT-R             116,100      1,143,160         6.03%
    SYNEX               11,800        141,600         6.02%
    TQM                 21,100        538,450         6.02%
    LANNA-R             18,600        277,140         6.01%
    SCB-R              343,000     37,387,000         5.99%
    M                   18,700        857,225         5.99%
    ADVANC             228,000     48,766,600         5.97%
    ASK-R               18,100        449,720         5.96%
    NER-R              121,800        548,100         5.89%
    TPIPP-R            166,600        551,432         5.81%
    RBF                297,000      2,983,960         5.78%
    BCP-R              446,800     16,793,575         5.76%
    CKP                113,700        395,410         5.68%
    BEM                724,600      6,054,410         5.63%
    HMPRO-R          1,666,300     22,873,300         5.62%
    RS                  50,400        705,600         5.46%
    MEGA                53,300      2,051,400         5.45%
    BEC                 33,400        274,660         5.44%
    PSH-R               11,800        151,040         5.39%
    BJC                 31,700      1,085,725         5.37%
    AOT-R              616,300     43,698,525         5.29%
    TCAP                96,900      4,701,500         5.24%
    SUPEREIF            18,100        142,235         5.23%
    TIDLOR             355,600      8,161,120         5.21%
    ASK                 15,700        389,950         5.17%
    SAWAD              440,900     20,663,950         5.02%
    BLA                 34,500        828,000         4.97%
    ICHI               195,800      2,653,280         4.97%
    SC                  72,800        321,776         4.87%
    BH-R               194,400     41,701,900         4.87%
    KCE-R              253,100      9,321,900         4.85%
    DOHOME           1,967,600     19,643,110         4.81%
    KSL                103,000        310,582         4.78%
    TTA                 66,900        446,465         4.78%
    MAJOR-R            301,000      4,149,510         4.73%
    CRC                356,900     13,945,200         4.69%
    FSMART              32,600        268,660         4.66%
    STA                 58,100      1,005,110         4.64%
    JMART            1,082,300     18,080,350         4.61%
    FORTH-R             20,000        527,050         4.58%
    TKN                142,900      1,523,090         4.57%
    KBANK              474,200     62,419,600         4.55%
    PLANB              495,600      3,910,590         4.50%
    CPN                168,800     11,121,025         4.49%
    SIRI-R           5,712,600     10,570,111         4.46%
    SJWD-R              41,900        646,530         4.45%
    NEX-R              153,800      1,481,390         4.39%
    BYD-R              122,400        712,495         4.37%
    BCPG-R              73,200        660,810         4.34%
    S-R                 71,800         92,622         4.33%
    TRUE-R           1,489,000      9,752,950         4.26%
    SISB                82,600      3,051,300         4.14%
    BBL-R              315,300     49,662,400         4.07%
    JAS-R              113,700        143,894         4.06%
    BAFS                15,500        504,625         3.97%
    TTCL                19,000         76,540         3.97%
    EGCO                31,100      4,024,000         3.97%
    BTS-R              632,300      4,804,655         3.96%
    PTTEP              218,000     33,085,600         3.96%
    MAJOR              251,200      3,474,470         3.95%
    ROJNA               54,900        310,185         3.94%
    THCOM              139,900      1,524,910         3.92%
    MTI                    200         22,000         3.92%
    DMT                 94,600      1,101,520         3.91%
    BH                 155,800     33,556,800         3.90%
    TLI-R              311,700      3,521,710         3.88%
    ICHI-R             152,200      2,050,490         3.86%
    RAM                  1,800         76,500         3.85%
    KAMART             521,100      7,249,350         3.85%
    ITC                104,400      1,712,160         3.82%
    XO-R               355,500      8,452,450         3.78%
    BEAUTY             284,400        154,142         3.76%
    SCCC-R                 400         55,600         3.74%
    PRM                192,900      1,262,285         3.74%
    TISCO-R             85,700      8,242,325         3.71%
    TSE                133,900        288,310         3.65%
    XPG-R              343,900        336,701         3.63%
    MBK                 55,900        901,080         3.63%
    ILM                 24,200        521,130         3.61%
    BE8                 10,000        399,425         3.51%
    SHR-R              495,000      1,410,990         3.43%
    SABUY              508,300      4,261,375         3.41%
    DELTA              590,500     61,324,700         3.36%
    ASW                 45,100        374,085         3.28%
    HTC                 32,400      1,127,050         3.23%
    AH-R                23,200        810,450         3.19%
    TFG                135,600        544,914         3.12%
    OR                 417,800      8,746,680         3.10%
    KTB-R              855,100     16,534,130         3.06%
    WHA-R            2,194,300     10,446,870         3.03%
    CENTEL-R            53,600      2,519,300         3.01%
    JTS                  9,400        271,475         2.99%
    TEAMG               97,000        620,025         2.95%
    S                   48,600         62,694         2.93%
    PLAT                35,900        117,184         2.90%
    BLAND-R            189,300        157,119         2.90%
    PCC                 13,800         44,712         2.87%
    SKY                 34,000        783,460         2.86%
    BRR                  4,100         22,200         2.84%
    RS-R                25,800        360,660         2.79%
    NEX                 97,300        941,140         2.78%
    NRF                 87,800        493,920         2.76%
    SAMART             122,500        726,875         2.76%
    SCGP               447,000     15,957,525         2.75%
    SNNP-R             119,800      2,734,640         2.74%
    ASIAN               10,200         82,110         2.73%
    WHAUP               17,400         61,944         2.73%
    SSP-R               39,000        280,650         2.72%
    JMT                277,500     10,070,500         2.71%
    MEB                 24,900        802,325         2.65%
    PTL                 52,200        762,210         2.62%
    SIS                 10,600        173,350         2.62%
    WICE                 9,000         76,900         2.58%
    ITC-R               70,000      1,150,910         2.56%
    RBF-R              131,000      1,323,100         2.55%
    PLANB-R            280,000      2,213,070         2.55%
    ERW-R              135,600        612,912         2.54%
    QH-R               169,700        373,340         2.54%
    CBG                 74,800      4,811,300         2.49%
    BA                 244,000      3,586,170         2.48%
    DUSIT               10,200        116,280         2.46%
    AEONTS              10,900      1,856,550         2.44%
    AWC                900,600      4,176,296         2.40%
    BAM-R               72,100        749,840         2.38%
    ESSO               796,500      7,259,240         2.37%
    NUSA             8,443,200      5,383,872         2.33%
    LPN-R               14,500         59,704         2.29%
    TCAP-R              41,900      2,025,750         2.26%
    HANA               114,200      5,062,900         2.25%
    TOA                 29,800        793,850         2.22%
    UTP                  2,700         30,240         2.18%
    XPG                202,300        198,254         2.14%
    ESSO-R             708,700      6,512,530         2.11%
    BAFS-R               8,200        267,925         2.10%
    TOP                123,900      5,616,000         2.09%
    SINGER             113,300      1,045,730         2.03%
    DITTO-R            103,400      3,108,200         2.02%
    AH                  14,400        507,600         1.98%
    AKR                 16,100         14,490         1.98%
    SCB                111,700     12,130,300         1.95%
    SC-R                28,900        127,192         1.93%
    HENG                38,200         97,028         1.92%
    COM7-R             159,800      4,355,500         1.90%
    XO                 162,100      3,886,700         1.72%
    RAM-R                  800         33,950         1.71%
    UVAN                 4,400         36,520         1.70%
    BRI                 61,500        552,130         1.68%
    EASTW-R              2,600         11,136         1.63%
    DOHOME-R           653,100      6,397,760         1.60%
    HUMAN                4,200         39,165         1.52%
    ADVANC-R            56,600     12,139,600         1.48%
    STGT-R              71,700        530,580         1.47%
    EASTW                2,300          9,936         1.44%
    SAK                  6,400         32,320         1.44%
    DMT-R               32,800        390,320         1.36%
    QH                  88,400        196,248         1.32%
    TTW-R                6,600         56,100         1.26%
    TASCO-R             26,300        470,770         1.24%
    AU                  21,800        216,445         1.23%
    AURA                 7,100        106,930         1.23%
    KLINIQ-R             7,400        275,200         1.19%
    III                 15,000        162,730         1.19%
    SNNP                50,500      1,144,450         1.15%
    LH-R               251,500      2,112,600         1.15%
    BBIK                 2,100        231,400         1.10%
    KTC-R               43,200      2,018,075         1.06%
    VGI-R              154,800        459,988         1.02%
    SUSCO               12,200         41,846         1.02%
    KEX                 12,800        127,700         0.97%
    NCAP-R             286,700      1,155,088         0.93%
    ROJNA-R             12,800         72,320         0.92%
    7UP                119,200         48,872         0.87%
    CHAYO               21,900        138,030         0.86%
    SABUY-R            126,900      1,057,265         0.85%
    ACE-R              104,200        192,770         0.85%
    NOBLE-R                900          3,830         0.84%
    GLOBAL-R            56,100        859,970         0.84%
    KSL-R               17,700         53,454         0.82%
    KLINIQ               5,000        185,850         0.81%
    BA-R                72,700      1,057,070         0.74%
    PRIME               47,100         59,316         0.68%
    MOSHI-R             16,300        935,350         0.67%
    TU-R                52,100        668,030         0.66%
    STANLY                 200         39,150         0.61%
    TGE                  6,600          8,844         0.60%
    SGP                    700          5,810         0.58%
    TKS-R                1,900         17,175         0.54%
    DITTO               27,600        835,200         0.54%
    TIPH-R               1,000         42,500         0.53%
    SAT-R                1,800         34,020         0.49%
    MGC-R               25,500        196,390         0.46%
    RJH-R                  200          5,600         0.44%
    TKC                  2,300         51,060         0.44%
    AS                   2,000         24,000         0.41%
    BDMS-R             159,900      4,411,775         0.40%
    ETC                  3,500          9,662         0.40%
    ILM-R                2,600         55,900         0.39%
    AU-R                 6,700         66,380         0.38%
    TKN-R               10,000        106,160         0.32%
    UNIQ                 2,400          5,664         0.32%
    WARRIX-R             3,600         32,550         0.26%
    ONEE-R               8,200         39,852         0.20%
    SCGP-R              26,500        945,050         0.16%
    JMT-R               16,300        591,100         0.16%
    NSL                  5,100        120,870         0.16%
    ASW-R                1,900         15,770         0.14%
    NCAP                40,000        159,200         0.13%
    MASTER-R             1,100         86,350         0.10%
    BOL-R                  500          5,090         0.10%
    HENG-R               1,200          3,024         0.06%
    PLAT-R                 700          2,262         0.06%
    KGI-R                  300          1,320         0.04%
    SAPPE                  200         16,650         0.02%

หมายเหตุ:
    - ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
    - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
      เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
    - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย