รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

 
          สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
                                                                              
    หลักทรัพย์             ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                         ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                            (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    E1VFVN3001           800,000     23,312,500        24.70%
    MAJOR-R              420,600      7,381,160        22.90%
    BPP                  106,300      1,529,100        22.24%
    TTW                1,020,300      9,807,410        20.92%
    PLANB              1,692,400     12,064,385        20.71%
    GUNKUL-R           2,796,000     14,226,925        18.28%
    BTS                5,484,900     44,078,445        17.31%
    CK-R                 927,500     20,592,940        16.97%
    RAM-R                 46,600      2,582,550        16.33%
    KCE-R              1,561,600     68,065,575        16.28%
    DTAC               1,109,500     50,510,125        16.22%
    DTAC-R             1,048,500     47,752,625        15.33%
    IRPC               6,323,500     20,009,306        15.13%
    LPN-R                129,700        565,872        14.93%
    NOBLE-R               66,200        299,680        14.63%
    OR                 2,324,100     60,580,850        14.41%
    UNIQ                  22,900        103,590        14.33%
    AMATA-R              637,000     11,793,400        14.28%
    7UP                1,329,300      1,103,319        14.23%
    NOBLE                 63,200        285,652        13.96%
    TCAP                 678,900     26,986,275        13.93%
    AOT                2,396,700    174,327,525        13.70%
    INTUCH-R           1,075,500     76,351,375        13.69%
    JMT-R                759,000     48,432,200        13.65%
    TPIPP                156,600        554,364        13.32%
    MINT-R             2,292,300     63,548,300        13.30%
    HANA-R               618,200     24,291,200        13.01%
    SUPER-R            2,286,300      1,577,547        12.94%
    AMATA                576,600     10,673,560        12.92%
    KTB                2,838,700     48,155,100        12.76%
    PTTGC-R            1,082,700     45,288,400        12.76%
    BCH-R              1,630,600     28,223,140        12.68%
    BPP-R                 60,000        864,000        12.55%
    GUNKUL             1,906,400      9,703,900        12.46%
    CPALL-R            3,183,600    174,280,650        12.26%
    BAM-R              1,297,000     21,529,860        12.00%
    QH                 1,635,800      3,467,896        11.90%
    PLANB-R              964,400      6,882,415        11.80%
    LH                 5,944,700     52,770,020        11.69%
    STARK              1,983,700      7,450,596        11.50%
    BEM                4,207,800     37,486,115        11.48%
    BJC                  185,600      5,985,600        11.47%
    JMART                466,500     21,933,900        11.45%
    TU-R               1,455,900     26,675,150        11.37%
    BGRIM-R            2,334,000     73,680,200        11.20%
    LOXLEY                37,100         83,398        11.09%
    IVL-R              1,307,500     51,978,075        10.97%
    ILM-R                104,800      1,786,440        10.96%
    OSP-R              1,522,000     40,710,800        10.84%
    CPF                1,231,100     30,318,020        10.78%
    CPN-R                986,700     64,797,000        10.73%
    SPRC-R             2,636,700     30,735,550        10.70%
    GPSC-R               852,000     52,026,850        10.61%
    JMART-R              430,100     20,191,625        10.56%
    AWC                3,266,800     18,786,295        10.55%
    VIBHA              1,064,400      3,044,184        10.49%
    CPALL              2,715,600    148,443,250        10.45%
    SGP                   67,300        721,200        10.45%
    EGCO                 231,300     37,917,100        10.42%
    BCPG-R               767,300      7,112,285        10.31%
    OSP                1,445,300     38,420,000        10.29%
    WHA                3,325,800     11,667,814        10.18%
    ADVANC-R           2,038,800    381,036,200        10.15%
    TOA-R                164,800      5,473,750        10.04%
    JAS-R              1,034,800      2,592,202         9.99%
    TU                 1,278,200     23,407,460         9.98%
    TASCO                445,200      7,517,000         9.94%
    BROOK                528,400        264,200         9.88%
    M                     36,400      2,099,925         9.78%
    KKP-R                279,500     19,457,700         9.76%
    TSTH                 129,300        134,472         9.68%
    SAWAD-R            1,774,600     76,590,450         9.67%
    EA-R                 739,200     65,027,125         9.66%
    TPIPP-R              111,800        395,366         9.51%
    AWC-R              2,934,600     16,873,950         9.47%
    TFG-R                395,900      2,203,805         9.36%
    TOP-R              1,378,500     72,594,825         9.36%
    JMT                  516,300     32,982,225         9.29%
    SCC                  435,500    141,231,800         9.19%
    MTC-R              1,539,800     56,106,875         9.17%
    BH-R                 454,200    106,297,400         9.10%
    STA                  799,100     15,696,130         9.08%
    CKP                  786,400      3,944,485         9.07%
    TIPH-R               511,700     28,183,250         9.04%
    PTT                6,455,200    224,318,200         8.97%
    CENTEL-R             131,500      6,508,125         8.92%
    BGRIM              1,853,100     58,912,675         8.89%
    CRC-R                871,900     34,681,800         8.86%
    DCC                  177,000        477,900         8.83%
    SCCC                   4,000        608,650         8.64%
    PTTGC                731,800     30,579,025         8.62%
    KCE                  822,500     35,628,625         8.58%
    BCP                  491,400     15,229,000         8.53%
    SINGER-R             299,800     11,707,300         8.51%
    KTC                  437,100     25,097,725         8.40%
    DELTA-R              461,900    319,159,600         8.24%
    ASP                  122,400        369,648         8.20%
    EPG-R                345,000      3,303,550         8.05%
    STEC                 197,300      2,268,950         8.04%
    TTB               30,446,200     37,101,436         7.93%
    TISCO                470,400     44,142,825         7.78%
    BH                   380,500     88,974,800         7.62%
    SCC-R                354,700    115,274,800         7.49%
    MBK-R                477,400      8,012,390         7.42%
    ASP-R                110,300        334,210         7.39%
    AP                 1,426,100     13,763,555         7.38%
    COM7-R               917,700     28,110,600         7.38%
    FORTH                127,300      6,755,300         7.38%
    WHAUP                102,900        399,962         7.33%
    WHA-R              2,384,300      8,354,840         7.30%
    TTW-R                353,500      3,402,855         7.25%
    PTTEP                899,100    153,176,600         7.18%
    BEM-R              2,608,000     23,210,070         7.11%
    TRUE               9,066,200     44,946,896         7.05%
    BGC                   14,300        139,425         7.02%
    DUSIT                  3,500         40,600         7.01%
    CBG-R              1,340,100    111,621,550         6.98%
    BDMS               2,413,200     70,449,550         6.96%
    STGT-R             1,250,300     15,254,400         6.95%
    III                  133,900      1,665,210         6.90%
    BA-R                 179,900      2,232,870         6.88%
    BTS-R              2,175,600     17,511,850         6.86%
    CK                   370,600      8,200,340         6.78%
    BANPU              4,511,400     57,316,410         6.69%
    VGI-R              2,470,100      9,300,062         6.63%
    MBK                  422,800      7,129,190         6.57%
    GLOBAL-R             788,800     15,056,640         6.54%
    ROJNA                 22,100        121,550         6.45%
    IRPC-R             2,659,900      8,396,270         6.37%
    MEGA-R               248,500     11,102,300         6.37%
    INTUCH               495,100     35,420,850         6.30%
    GULF               1,707,400     85,659,575         6.24%
    NER                  167,600        918,400         6.09%
    IVL                  724,200     28,848,075         6.08%
    EPG                  258,200      2,479,055         6.02%
    KBANK                971,900    139,033,000         6.02%
    PSL-R                944,100     14,194,970         6.00%
    THANI-R              742,500      3,069,500         5.99%
    BBL                  536,400     73,931,600         5.98%
    CHG-R              2,290,700      8,227,770         5.96%
    CRC                  578,300     23,038,125         5.88%
    BAM                  631,400     10,469,380         5.84%
    TIDLOR               826,800     22,502,200         5.79%
    SCGP-R             1,476,300     79,463,050         5.73%
    SCB                  642,800     67,524,700         5.68%
    KKP                  162,100     11,275,100         5.66%
    FORTH-R               97,400      5,167,025         5.65%
    AAV                2,438,400      7,289,326         5.63%
    HANA                 263,100     10,290,475         5.54%
    MTI                      700         88,200         5.47%
    PSH                   17,300        211,060         5.42%
    ICHI-R                90,700        793,205         5.36%
    SYNEX                181,800      2,836,720         5.31%
    ADVANC             1,061,200    199,779,200         5.28%
    SSP                   71,400        742,560         5.25%
    MTC                  876,500     31,540,425         5.22%
    RBF-R                228,500      2,693,070         5.22%
    TIDLOR-R             740,900     20,314,225         5.19%
    EA                   392,800     34,505,075         5.13%
    BEC-R                646,500      6,681,480         5.12%
    BYD                1,309,300     18,646,750         5.08%
    ONEE-R               389,000      3,747,760         5.08%
    TISCO-R              307,300     29,013,200         5.08%
    MAJOR                 92,900      1,626,680         5.06%
    RCL-R                780,900     23,220,150         5.02%
    ICHI                  84,800        737,790         5.01%
    BANPU-R            3,353,000     42,529,920         4.98%
    PSL                  777,500     11,650,330         4.94%
    BLA                  222,600      7,474,975         4.84%
    JAS                  498,500      1,253,302         4.81%
    RATCH                194,900      7,813,825         4.71%
    ITD                  460,700        867,600         4.62%
    HMPRO              1,354,200     18,528,290         4.60%
    TQM-R                127,400      4,700,975         4.56%
    BYD-R              1,171,900     16,732,100         4.55%
    RJH-R                 12,000        408,000         4.52%
    BCPG                 334,300      3,100,640         4.49%
    RCL                  696,500     19,537,100         4.47%
    PTL                   18,000        440,450         4.46%
    SCGP               1,144,600     61,520,950         4.44%
    TTA-R                614,600      5,041,585         4.42%
    CPN                  405,600     26,630,425         4.41%
    GJS                  336,200        124,394         4.38%
    SIRI               6,009,100      7,185,252         4.37%
    MINT                 749,500     20,818,325         4.35%
    VGI                1,619,800      6,100,614         4.35%
    CHG                1,666,100      5,993,868         4.34%
    HMPRO-R            1,268,500     17,378,450         4.31%
    MICRO                 35,900        164,168         4.28%
    ORI                  398,000      4,014,950         4.25%
    MCS                   12,100        123,420         4.24%
    CBG                  809,800     67,096,200         4.21%
    QH-R                 569,100      1,206,398         4.14%
    RS-R                  17,600        265,760         4.13%
    NRF                   62,400        363,160         4.08%
    TRUE-R             5,143,800     25,420,174         4.00%
    GLOBAL               478,900      9,186,600         3.97%
    SKY                   14,600        150,380         3.88%
    COM7                 469,700     14,401,900         3.78%
    BA                    97,400      1,210,880         3.72%
    DOHOME               354,900      4,675,800         3.69%
    SSP-R                 50,000        520,000         3.68%
    PTL-R                 14,700        361,460         3.64%
    SAWAD                665,300     28,347,775         3.62%
    SINGER               127,200      4,991,050         3.61%
    GULF-R               986,800     49,461,525         3.60%
    THG-R                119,700      7,889,925         3.58%
    PTG                  434,800      6,916,220         3.53%
    OR-R                 566,600     14,873,250         3.51%
    GFPT                 213,900      3,014,580         3.48%
    STPI                  69,200        314,102         3.46%
    UTP                   25,100        413,410         3.42%
    PRM-R                442,100      2,662,840         3.41%
    GPSC                 269,600     16,376,825         3.36%
    HL-R                  13,400        323,280         3.31%
    KTC-R                170,600      9,771,875         3.28%
    MEGA                 126,000      5,642,150         3.23%
    STANLY-R                 100         17,200         3.23%
    LH-R               1,620,600     14,395,000         3.19%
    TKN                   24,700        174,135         3.19%
    PTTEP-R              397,900     67,689,400         3.18%
    TOP                  456,900     24,014,700         3.10%
    AJ                    14,400        183,920         3.06%
    DOHOME-R             288,500      3,808,260         3.00%
    KSL                   65,500        247,130         3.00%
    SMPC                   6,800        104,370         2.99%
    KEX                   58,000      1,086,860         2.96%
    RBF                  129,100      1,520,650         2.95%
    RAM                    8,400        466,200         2.94%
    BAY                    8,800        277,200         2.92%
    SAK                   40,600        280,870         2.91%
    BEC                  351,400      3,622,570         2.78%
    SIRI-R             3,740,900      4,489,080         2.72%
    SABUY                413,500      5,154,620         2.69%
    TTB-R             10,350,900     12,621,497         2.69%
    CCET                  32,200         70,840         2.68%
    RATCH-R              109,700      4,395,150         2.65%
    DCC-R                 53,000        143,100         2.64%
    PTG-R                323,600      5,136,000         2.62%
    SPALI                129,700      2,469,130         2.62%
    SPRC                 632,000      7,354,770         2.56%
    BDMS-R               883,000     25,778,550         2.55%
    BOL-R                  6,100         65,730         2.53%
    M-R                    9,300        539,050         2.50%
    ERW                  209,400        924,910         2.49%
    SNC                   12,500        208,750         2.49%
    CPF-R                283,000      6,982,710         2.48%
    STA-R                217,700      4,285,200         2.47%
    S                     21,000         38,220         2.43%
    THANI                298,900      1,236,124         2.41%
    XO                    13,600        175,100         2.40%
    AH                    47,000      1,401,750         2.35%
    ASK                   21,900        702,375         2.34%
    EGCO-R                51,900      8,500,250         2.34%
    TOA                   38,100      1,262,600         2.32%
    BCH                  296,300      5,149,220         2.30%
    KBANK-R              371,400     53,077,700         2.30%
    LPN                   19,900         86,818         2.29%
    NETBAY                 4,700        135,800         2.29%
    SPCG                   6,000         88,800         2.27%
    SCB-R                255,600     26,838,000         2.26%
    AP-R                 435,100      4,220,460         2.25%
    JWD                   68,500      1,113,910         2.25%
    ACE-R                302,600        810,968         2.20%
    SENA                  13,100         52,006         2.20%
    SHR-R                379,600      1,306,166         2.20%
    THG                   73,100      4,848,975         2.19%
    PRM                  281,000      1,667,520         2.17%
    NRF-R                 33,000        191,830         2.16%
    BBGI                  12,300         81,180         2.10%
    TTA                  290,700      2,350,500         2.09%
    ASW-R                  3,300         25,410         2.08%
    VNG                    9,000         53,100         2.05%
    TSE                   47,100         98,658         2.04%
    ESSO-R               669,800      9,492,870         2.03%
    EGATIF                48,500        317,675         2.02%
    BBL-R                179,500     24,771,000         2.00%
    TWPC                  38,600        208,855         1.99%
    ORI-R                184,100      1,896,230         1.97%
    CHAYO                 20,400        190,230         1.96%
    GFPT-R               119,300      1,673,960         1.94%
    DITTO-R               81,200      5,889,000         1.93%
    FSMART-R              36,000        732,300         1.93%
    BOL                    4,600         49,410         1.91%
    AS                    48,900        869,470         1.90%
    BEAUTY-R             126,600        170,072         1.89%
    AI                    14,200         92,760         1.86%
    MACO                  95,100         50,403         1.81%
    CENTEL                26,600      1,322,600         1.80%
    RS                     7,600        114,760         1.78%
    ETC                   74,600        230,020         1.77%
    THCOM-R              229,900      2,639,200         1.77%
    OTO-R                  7,600         97,280         1.74%
    EASTW                105,700        553,520         1.70%
    CGH                   60,000         42,600         1.68%
    ESSO                 553,100      7,772,810         1.68%
    HUMAN                 15,700        175,840         1.68%
    SAT                   23,600        480,720         1.65%
    FUEVFVND01            45,441      1,658,931         1.64%
    SCI                  649,700      1,265,092         1.60%
    RJH                    4,200        143,225         1.58%
    IP                     3,600         57,960         1.57%
    VIH                    5,100         46,155         1.55%
    BJC-R                 24,600        793,350         1.52%
    THCOM                196,800      2,265,070         1.51%
    TQM                   42,200      1,558,500         1.51%
    PLAT                  10,900         35,752         1.49%
    SAPPE                 18,100        801,725         1.47%
    BAY-R                  4,400        138,600         1.46%
    SAMART                25,700        148,110         1.45%
    SKE                   19,500         15,210         1.39%
    TTCL                  19,000         85,500         1.37%
    SHR                  234,600        807,812         1.36%
    UBE                  166,600        291,550         1.35%
    SPA                   36,200        387,340         1.31%
    VIBHA-R              132,000        377,276         1.30%
    UVAN                   9,400         63,450         1.27%
    SKR-R                  4,700         69,560         1.26%
    AIE                  551,500      2,456,636         1.24%
    FSMART                22,500        459,000         1.21%
    SISB                  29,800        549,480         1.20%
    PTT-R                838,900     29,151,775         1.17%
    AOT-R                201,200     14,628,525         1.15%
    ITEL                  63,000        233,604         1.12%
    TASCO-R               50,000        845,000         1.12%
    DDD                   40,300        719,550         1.08%
    SC                    60,600        227,856         1.08%
    TPIPL                103,600        177,156         1.07%
    AGE                   85,000        393,380         1.06%
    AUCT                   7,400         74,000         1.03%
    SISB-R                25,300        462,420         1.02%
    SC-R                  55,300        207,756         0.99%
    AMANAH                23,000         92,698         0.93%
    BBGI-R                 5,400         35,875         0.92%
    TK                     4,100         37,720         0.92%
    TKC                    1,800         34,020         0.92%
    AEONTS-R               7,500      1,232,200         0.91%
    HENG                  32,300         96,392         0.91%
    HL                     3,500         84,000         0.86%
    NEX                   72,900      1,363,230         0.85%
    YGG                   10,500        101,425         0.85%
    SCN                   32,500         77,536         0.82%
    STGT                 142,500      1,733,180         0.79%
    TCAP-R                38,300      1,522,425         0.79%
    AIT                   27,000        157,640         0.73%
    SABINA                 8,000        198,980         0.73%
    HFT                    3,700         23,495         0.72%
    SPCG-R                 1,900         28,120         0.72%
    WICE                  32,600        378,160         0.71%
    ANAN                 999,800      1,485,791         0.70%
    U                  1,434,300      2,173,792         0.68%
    AIT-R                 24,500        143,325         0.67%
    LANNA                 12,900        257,570         0.63%
    TIPH                  35,900      1,972,425         0.63%
    TKS                    8,800         95,040         0.54%
    U-R                1,098,600      1,695,158         0.52%
    CKP-R                 43,800        219,000         0.51%
    AU                    25,600        261,120         0.49%
    SPALI-R               24,100        458,110         0.49%
    NCAP                  60,200        210,602         0.48%
    BCP-R                 26,300        813,775         0.46%
    ITD-R                 45,800         86,104         0.46%
    CV                   121,100        240,989         0.43%
    XO-R                   2,300         29,670         0.41%
    BRI-R                  7,100         68,870         0.38%
    DELTA                 20,500     14,061,000         0.37%
    DEMCO                 12,300         48,954         0.37%
    TVO                    3,300         94,050         0.37%
    ONEE                  27,800        266,205         0.36%
    S-R                    2,500          4,550         0.29%
    SAPPE-R                3,600        160,100         0.29%
    SYNEX-R                9,800        150,820         0.29%
    ACE                   39,200        105,056         0.28%
    TFG                   11,100         62,160         0.26%
    TVI                    1,000         18,200         0.26%
    ETC-R                  9,900         30,756         0.23%
    SCCC-R                   100         15,200         0.22%
    BAFS-R                 1,100         33,325         0.20%
    SNNP                  32,300        588,930         0.20%
    SUSCO                 50,000        252,500         0.20%
    III-R                  3,300         41,250         0.17%
    GREEN                 30,000         46,200         0.16%
    KTB-R                 31,600        534,040         0.14%
    AEONTS                 1,000        165,600         0.12%
    BBIK-R                   500         54,750         0.12%
    KEX-R                  2,400         44,880         0.12%
    BRI                    2,100         20,160         0.11%
    TVO-R                  1,000         28,500         0.11%
    APURE                    700          3,605         0.10%
    BE8-R                  1,800        102,325         0.10%
    ACC                   52,800         83,424         0.09%
    PR9                      600         10,740         0.08%
    WHAUP-R                  600          2,330         0.04%
    DITTO                  1,300         94,575         0.03%
    SABUY-R                4,000         49,900         0.03%
    JTS                      200         12,250         0.02%

หมายเหตุ:
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
    เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย