ชื่อย่อกองทุน: | TFINTECH |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 2,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 21 – 29 ก.ย. 64 |
บริษัทจัดการ: | ทิสโก้ |
นโยบายการลงทุน: | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund ชนิดหน่วยลงทุน I2 USD (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัย การพัฒนา การผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และ/หรือบริษัทที่มีเป้าหมายในการแข่งขันกับบริการทางการเงินรูปแบบเดิม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ระบบการชำระเงิน การธนาคาร การลงทุน การให้เงินกู้ยืม การประกันภัย และซอฟต์แวร์ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: tiscoasset