ชื่อย่อกองทุน: | SCBRS2000 |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 12 – 19 ต.ค. 65 |
บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
นโยบายการลงทุน: | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Russell 2000 ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ representative sampling indexing strategy โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Tag: scbam