ชื่อย่อกองทุน: | SCBRMVIET |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, RMF |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 01 – 07 มี.ค. 65 |
บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุนสะสมมูลค่า (SCBVIET(A)) บริหารโดยบริษัทจัดการ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: scbam