ชื่อย่อกองทุน: | SCBRMTMFPLUS |
ประเภทกองทุน: | ตราสารหนี้, RMF |
ระดับความเสี่ยง: | 1 |
อายุโครงการ: | ไม่กําหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 21 – 27 ก.พ. 66 |
บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน P (SCBTMFPLUS-P) บริหารโดยบริษัทจัดการ เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยกองทุนจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจจะลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใด รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอก ผล โดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในหรือเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เช่นการทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์/ตัวแปรอ้างอิงที่กองทุนลงทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎ ข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาตราสาร/หลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น โดยในบางขณะผู้จัดการกองทุนอาจเพิ่มการลงทุนในสัญญาชื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสาร/หลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือความผันผวนจากการลงทุน เป็นต้น กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: scbam