ชื่อย่อกองทุน: | SCBRMPGF |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 17 – 23 พ.ค. 65 |
บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ DWS lnvest CROCl Sectors Plus (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) FCH (P) สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนหลักบริหารโดย DWS lnvestment GmbH จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UClTS กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตาม CROCl methodology และกลยุทธ์การลงทุน CROCl Sectors Plus โดยกรอบการลงทุนประกอบด้วย 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health Care, lndustrials, lnformation Technology, Materials และ Utilities ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย CROCl Economic P/E ต่ำที่สุด และเลือกลงทุนในหุ้นที่มี CROCl Economic P/E ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยหุ้นประมาณ 10 ตัว รวมหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนทั้งหมดประมาณ 30 ตัว กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: scbam