ชื่อย่อกองทุน: | SCBGVALUE |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 19 – 25 ก.ค. 65 |
บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Edge MSCl World Value Factor UClTS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) USD (Acc) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร Bolsa Mexicana De Valores ประเทศเม็กซิโก ตลาดหลักทรัพย์ Borsa ltaliana ประเทศอิตาลี ตลาดหลักทรัพย์ SlX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Boerse Xetra ประเทศเยอรมัน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนคือตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management lreland Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: scbam