ชื่อย่อกองทุน: | MHEALTH |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 7 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 2,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 06 – 15 มิ.ย. 65 |
บริษัทจัดการ: | เอ็มเอฟซี |
นโยบายการลงทุน: | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF World Healthscience Fund ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I2” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) กองทุนมุ่งหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลั (Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) |
Tag: mfcfund