ชื่อย่อกองทุน: | MGMVOL |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 25 มี.ค. – 01 เม.ย. 65 |
บริษัทจัดการ: | เอ็มเอฟซี |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (กองทุนหลัก) (สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe BZX ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการโดย BlackRock Investments, LLC กองทุน iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนจากการลงทุนในตราสารทุนของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI ACWI Minimum Volatility (USD) Index ให้มีค่าความผันผวนต่ำกว่าตลาดทุนโดยรวมของประเทศดังกล่าว กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และตราสารทุนที่ลักษณะทางเศรษฐกิจเหมือนกับตราสารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Minimum Volatility (USD) Index ใช้วัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนของทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่โดยรวม ซึ่งมีค่าความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับตลาดประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดกลางและขนาดใหญ่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: mfcfund