ชื่อย่อกองทุน: | KT-BLOCKCHAIN |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Fund of Funds |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 18 – 22 เม.ย. 65 |
บริษัทจัดการ: | กรุงไทย |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนตราสารทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจและ/หรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ/หรือบริษัทที่พัฒนาหรือใช้หรือได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: ktam