ชื่อย่อกองทุน: | DCAF |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | – |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | ขึ้นกับกองทุนแต่ละซีรีย์ |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 15 – 21 ธ.ค. 66 |
บริษัทจัดการ: | ดาโอ (ประเทศไทย) |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนเปิด ดาโอ แคปปิตอล แอปพรีชีเอชั่น มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน อีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีเป้าหมายในการลงทุนให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: daol