![](https://www.infoquest.co.th/wp-content/uploads/2022/08/202200822_canva_กกต.-1024x576.png)
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 และได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้รายงานการตรวจสอบ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จำนวน 22 หน่วย จึงมีมติสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนน ใหม่ จำนวน 22 หน่วย รวม 11 จังหวัด โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนใหม่
ลำดับที่ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | เขตเลือกตั้ง | หน่วยเลือกตั้ง | นายก อบจ. | สมาชิก อบจ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พิจิตร | ตะพานหิน | ทับหมัน | 3 | 7 | / | |
2 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | ไผ่ขวาง | 2 | 2 | / | |
3 | ลำปาง | เมืองปาน | ทุ่งกว๋าว | 1 | 7 | / | |
4 | เชียงราย | เมืองเชียงราย | รอบเวียง | 3 | 31 | / | / |
5 | เชียงราย | เมืองเชียงราย | รอบเวียง | 5 | 49 | / | |
6 | ระยอง | เมืองระยอง | เทศบาลนครระยอง | 5 | 2 | / | |
7 | ระยอง | เมืองระยอง | เทศบาลนครระยอง | 6 | 9 | / | |
8 | ระยอง | บ้านฉาง | พลา | 1 | 2 | / | |
9 | ระยอง | คมพัฒนา | มาบข่า | 1 | 6 | / | |
10 | นครนายก | ปากพลี | ปากพลี | 2 | 4 | / | |
11 | ฉะเชิงเทรา | บ้านโพธิ์ | ดอนทราย | 1 | 2 | / | |
12 | ชลบุรี | เมืองชลบุรี | อ่างศิลา | 7 | 3 | / | |
13 | ชลบุรี | เมืองชลบุรี | แสนสุข | 7 | 40 | / | |
14 | สมุทรสาคร | กระทุ่มแบน | อ้อมน้อย | 3 | 13 | / | |
15 | นนทบุรี | บางใหญ่ | เสาธงหิน | 5 | 6 | / | |
16 | นนทบุรี | บางบัวทอง | บางรักใหญ่ | 1 | 3 | / | |
17 | ปัตตานี | เมืองปัตตานี | บานา | 4 | 11 | / | |
18 | สุพรรณบุรี | บางปลาม้า | กฤษณา | 3 | 2 | / | / |
19 | สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | รั้วใหญ่ | 1 | 33 | / | |
20 | สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | ดอนกำยาน | 2 | 9 | / | |
21 | สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | ดอนตาล | 3 | 1 | / | |
22 | สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | บ้านโพธิ์ | 4 | 7 | / | |
รวม 11 จังหวัด | 22 | 6 | 18 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.พ. 68)
Tags: กกต., คณะกรรมการการเลือกตั้ง, เลือกตั้งอบจ.