บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
ปี 2568 | ||||||
RML | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 3 | 133 | 10 เดือน 23 วัน | 7.00% | 21-23 ม.ค. | ||
– ชุดที่ 4 | 207 | 1 ปี 4 เดือน 24 วัน | 7.30% | 21-23 ม.ค. | ||
SIRI | ทั่วไป | 16-20 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 3.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.20% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 4.50% | ||||
GRAND | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-22 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 มีประกัน | 2 ปี | 7.20% | ||||
– ชุดที่ 2 ไม่มีประกัน | 1 ปี 6 เดือน | 7.40% | ||||
AP | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-22 ม.ค. | A | ||
SC | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-23 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | ให้ส่วนลด | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.20% | ||||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 23-27 ม.ค.68 | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 4 เดือน 16 วัน | 3.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี 29 วัน | 4.20% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี 27 วัน | 4.60% | ||||
BTG | 1 ปี 6 เดือน | สถาบัน | 27-28 ม.ค. | A | ||
TTA | 2 ปี 3 เดือน | 4.40% | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ม.ค. | BBB+ | |
TTCL | 3 ปี | 6.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ม.ค. | ||
BSRC | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ม.ค. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
AGE | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 7.10-7.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 7.00-7.20% | ||||
– ชุดที่ 3 | 2 ปี 9 เดือน | 7.20-7.40% | ||||
STA | 31 ม.ค.-4 ก.พ. | A- | ||||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.70% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 3 | 8 ปี | 3.85% | ทั่ั่วไป | |||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00% | ทั่วไป | |||
SCAP | ทั่วไป | 31 ม.ค.-4 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 18 วัน | 4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 18 วัน | 4.90% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.05% | ||||
SUPER | ทั่วไป-สถาบัน | 3-5 ก.พ. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | 5.25-5.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | 5.75-6.00% | ||||
CHEWA | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 ก.พ. | ||
SHR | ทั่วไป | 4-6 ก.พ. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 21 วัน | 5.00% | ||||
TRUE | ทั่วไป | 6-10 ก.พ. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.15-3.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.50-3.70% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.70-3.85% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 3.85-4.00% | ||||
CMC | 2 ปี | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-10 ก.พ. | ||
BCP | หุ้นกู้ดิจิทัล | 4 ปี | 3.15% | ทั่วไป | 7-13 ก.พ. | A+ |
ORI | ทั่วไป | 10-13 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน 8 วัน | 4.40-4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.15% | ||||
PTH | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-13 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 11 เดือน 29 วัน | 7.15% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 10 เดือน | 7.35% | ||||
VRANDA | 2 ปี | 6.50-6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-13 ก.พ. | ||
NCH | 2 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-17 ก.พ. | ||
PF | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-18 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | มีประกัน | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | |||
– ชุดที่ 2 | ไม่มีประกัน | 1 ปี 6 เดือน | 7.25% | |||
อีซี่ เลนดิ้ง | 3 ปี | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-20 ก.พ. | ||
MUD | 1 ปี 9 เดือน | 7.00-7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | BB+ | |
PLE | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||
MJD | 2 ปี 6 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||
JTS | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 6.75-6.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.15-7.25% | ||||
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.05% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.30% | ||||
TFG | 3 ปี | 4.50-4.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 มี.ค. | BBB |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 68)
Tags: หุ้นกู้, หุ้นไทย