หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
BDMS | DAOL | ซื้อ | 37.50 | – | – | – |
BH | FSS | ซื้อ | 300.00 | – | – | – |
ERW | GLOBLEX | – | – | 5.60 | 6.00/6.20 | 5.50 |
JMT | GLOBLEX | – | – | 45.50 | 48.25/50.00 | 45.00 |
KLINIQ | KINGSFORD | ซื้อ | 44.50 | – | – | – |
MENA | DAOL | ซื้อ | 2.50 | – | – | – |
NYT | CGS-CIMB | ซื้อ | 4.58 | 4.58,4.50 | 4.74,4.90 | < 4.42 |
PLUS | CGS-CIMB | ซื้อ | 7.90 | 7.90,7.80 | 8.40,8.60 | < 7.50 |
RBF | KINGSFORD | ซื้อ | 12.70 | – | – | – |
TOP | KGI | ซื้อ | 68.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ย. 66)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย