ชื่อย่อกองทุน: | LHBLOCKCHAIN |
ประเภทกองทุน: | กองทุนผสม |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 1,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 100 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 18 – 26 เม.ย. 65 |
บริษัทจัดการ: | แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หน่วย CIS) กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ Exchange Traded Fund รวมทั้งตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน (Blockchain) และ/หรือ ธุรกิจอื่นใดที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ประโยชน์ เช่น ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เป็นต้น และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละชนิดได้ในสัดส่วนร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน และ/หรือสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ รวมถึงในบางขณะกองทุนอาจปรับลดสัดส่วนของหลักทรัพย์และเน้นถือ cash และ/หรือลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพื่อลดความผันผวนของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: lhfund