ชื่อย่อกองทุน: | SCBMEGA |
ประเภทกองทุน: | ตราสารทุน, Fund of Funds |
ระดับความเสี่ยง: | 6 |
อายุโครงการ: | ไม่กำหนด |
นโยบายปันผล: | ไม่มี |
จำนวนเงินทุนโครงการ: | 3,000 ล้านบาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: | 1,000 บาท |
วันเสนอขายครั้งแรก (IPO): | 04 – 18 ม.ค. 65 |
บริษัทจัดการ: | ไทยพาณิชย์ |
นโยบายการลงทุน: | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย ClS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนที่เป็น Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ การอุปโภคบริโภคที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้ซึ่งเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน |
Tag: scbam