
หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AOT | AIRA | Short Sell | 37.75,35.00 | – | 39.75,40.25 | > 41.50 |
BBL | KSS | ถือ | 170.00 | – | – | – |
BTG | KINGSFORD | ซื้อ | 23.50 | – | – | – |
CENTEL | AIRA | Short Sell | 27.75,26.00 | – | 31.25,32.00 | > 33.00 |
CRC | AIRA | Short Sell | 25.00,24.00 | – | 26.50,27.00 | > 27.50 |
KBANK | FSS | ซื้อ | 186.00 | – | – | – |
ROJNA | KSS | ถือ | 6.80 | – | – | – |
SHR | KSS | ซื้อ | 2.90 | – | – | – |
STA | CGSI | ซื้อ | – | 15.20,15.00 | 16.00,16.80 | < 14.80 |
TTB | CGSI | ซื้อ | – | 2.00,1.97 | 2.08,2.14 | < 1.95 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มี.ค. 68)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย