สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2568
รายการ | ข้อมูลจริง ปี 2567 | ประมาณการ ปี 2568 (พ.ย. 67) | ประมาณการ ปี 2568 (ก.พ. 68) |
---|---|---|---|
อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.5 | 2.3 – 3.3 | 2.3 – 3.3 |
การลงทุนรวม | 0.0 | 3.9 | 3.6 |
การลงทุนภาคเอกชน | -1.6 | 2.8 | 3.2 |
การลงทุนภาครัฐ | 4.8 | 6.5 | 4.7 |
การบริโภคเอกชน | 4.4 | 3.0 | 3.3 |
การอุปโภคภาครัฐบาล | 2.5 | 2.1 | 1.3 |
ส่งออกสินค้า (%) | 5.8 | 2.6 | 3.5 |
นำเข้าสินค้า (%) | 6.3 | 3.3 | 4.0 |
ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) | 19.3 | 17.0 | 18.7 |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) | 12.3 | 14.3 | 14.0 |
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) | 0.4 | 0.3 – 1.3 | 0.5 – 1.5 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.พ. 68)
Tags: สภาพัฒน์, เศรษฐกิจไทย