![](https://www.infoquest.co.th/wp-content/uploads/2025/02/1388B86BD51363FDB61378907F99CC3A.png)
บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
TRUE | ทั่วไป | 6-10 ก.พ. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 3.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.60% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี | 3.85% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00% | ||||
CMC | 2 ปี | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-10 ก.พ. | ||
BCP | หุ้นกู้ดิจิทัล | 4 ปี | 3.15% | ทั่วไป | 7-13 ก.พ. | A+ |
ORI | ทั่วไป | 10-13 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน 8 วัน | 4.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.15% | ||||
PTH | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-13 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 11 เดือน 29 วัน | 7.15% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 10 เดือน | 7.35% | ||||
VRANDA | 2 ปี | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-13 ก.พ. | ||
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 6 เดือน 22 วัน | 3.85% | 10-13 ก.พ. | |||
– ชุดที่ 2 | 6 เดือน 29 วัน | 3.85% | 6-10 มี.ค. | |||
NCH | 2 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-17 ก.พ. | ||
PF | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-18 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | มีประกัน | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | |||
– ชุดที่ 2 | ไม่มีประกัน | 1 ปี 6 เดือน | 7.25% | |||
อีซี่ เลนดิ้ง | 3 ปี | 4.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-20 ก.พ. | ||
MUD | 1 ปี 9 เดือน | 7.00-7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | BB+ | |
PLE | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||
MJD | 2 ปี 6 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||
JTS | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 6.75-6.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.15-7.25% | ||||
SKE | 1 ปี 11 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | – | |
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ก.พ. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.05% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.30% | ||||
SSP | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-24 ก.พ. | ||||
ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
ชุุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
ชุดที่ี่ 3 | ||||||
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ | 1 ปี 10 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ก.พ. | ||
RML | 1 ปี 5 เดือน | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 ก.พ.68 | ||
SCN | สถาบัน-รายใหญ่ | 27 ก.พ. – 3 มี.ค. | ||||
ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.00% | ||||
ชุุุดที่ 2 | 11 เดือน | 7.25% | ||||
GULF | 27 ก.พ.-3 มี.ค. | A | ||||
-ชุดที่ 1 | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
-ชุุดที่ 2 | 4 ปี | 3.30-3.20% | ทั่วไป | |||
-ชุดที่ี่ 3 | 5 ปี | 3.15-3.35% | ทั่ั่วไป | |||
-ชุดที่ 4 | 7 ปี | 3.35-3.55% | ทั่วไป | |||
-ชุดที่ 5 | 10 ปี | 3.55-3.75% | ทั่วไป | |||
CPFTH | สถาบัน-รายใหญ่ | A+ | ||||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
– ชดุที่ 3 | 10 ปี | |||||
SCC | 4 ปี | ทั่วไป | 3-31 มี.ค. | A(tha) | ||
TFG | 3 ปี | 4.50-4.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 มี.ค. | BBB | |
TPOLY | 2 ปี 3 เดือน | 7.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 มี.ค. | BB+ | |
STELLA | 600 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 19 วัน | 7.30% | 4-6 มี.ค. | |||
– ชุุดที่ 2 | 1 ปี 1 เดือน 11 วัน | 7.15% | 11-13 มี.ค. | |||
– ชุดที่ี่ 3 | 1 ปี 5 เดือน 12 วัน | 7.30% | 11-13 มี.ค. | |||
– ชุดที่ 4 | 1 ปี 1 เดือน 4 วัน | 7.15% | 18-20 มี.ค. | |||
– ชุดที่ 5 | 1 ปี 5 เดือน 5 วัน | 7.30% | 18-20 มี.ค. | |||
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 1 | 6 เดือน 22 วัน | 3.85% | 10-13 ก.พ. | |||
– ชุดที่ 2 | 6 เดือน 29 วัน | 3.85% | 6-10 มี.ค. | |||
PRIN | ทั่ั่วไป-สถาบัน | 7-11 มี.ค. | BBB- | |||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี 3 เดือน | 5.65-5.85% | ||||
-ชุุดที่ 2 | 3 ปี | 5.65-6.10% | ||||
SENA | 2 ปี 6 เดือน | 5.70-5.95% | ทั่วไป-สถาบัน | 14-18 มี.ค. | BBB- |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.พ. 68)
Tags: หุ้นกู้, หุ้นไทย