บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
SCGP | 5,500 | 3 ปี 11 เดือน 29 วัน | 3.30% | ทั่วไป | 30 ต.ค.-29 พ.ย. | A |
KUN | 1 ปี 9 เดือน | 7.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-11 พ.ย. | ||
ADVANC | หุ้นกู้ยั่งยืน | ทั่วไป-สถาบัน | 8-12 พ.ย. | AAA | ||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | 2.74% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 2.92% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | 2.54% | ||||
– ชุดที่ 4 | 5 ปี | 2.76% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 3.22% | ||||
SQ | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 พ.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.60% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 6.00% | ||||
BGRIM | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | ปีที่ 1-5 | 5.75% | ทั่ั่วไป | 14-15 และ 18-19 พ.ย. | BBB+ |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-19 พ.ย. | AAA | |||
– ชุดที่ 1 | ||||||
– ชุดที่ 2 | ||||||
SCC | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-22 พ.ย.67 | A(tha) | |||
TRUE | ทั่ั่ั่วไป | 21-25 พ.ย. | A+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 2.95% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 3.40% | ||||
– ชุดที่ 3 | 5 ปี | 3.70% | ||||
– ชุดที่ 4 | 7 ปี | 3.86% | ||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | 4.00% | ||||
SA | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 พ.ย.67 | ||||
ชุดที่ 1 | 1 ปี | 7.25% | ||||
ชุดที่ 2 | 2 ปี 3 เดือน | 7.00% | ||||
ชุดที่ 3 | 3 ปี | 7.50% | ||||
ACPG | 2 ปี | 6.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 พ.ย. | BB+ | |
พาร์ค คอร์ท ลิฟวิ่ง | 470 | 1 ปี 9 เดือน | 7.50-7.70% | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 พ.ย.67 | – |
SAWAD | ทั่วไป | 26-28 พ.ย.67 | BBB+ | |||
ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 26 วัน | 4.30-4.40% | ||||
ชุุดที่ 2 | 3 ปี | 4.80% | ||||
ชุดที่ี่ 3 | 3 ปี 11 เดือน 26 วัน | 4.95-5.00% | ||||
ณุศา มาย โอโซน | 200 | 1 ปี 2 เดือน 20 วัน | 7.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-28 พ.ย.67 | – |
เงินเทอร์โบ | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 พ.ย.-3 ธ.ค. | BBB- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 เดือน 30 วัน | 5.10% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 10 เดือน 30 วัน | 5.65% | ||||
TNITY | 8 เดือน 9 วัน | 3.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-4 ธ.ค. | ||
PTTGC | หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน | ทั่วไป-สถาบัน | 4-12 ธ.ค. | A+ | ||
SGC | 2 ปี | 7.00-7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-12 ธ.ค. | BB+ | |
NUSA | 1 ปี 11 เดือน | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-12 ธ.ค. | ||
J | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-12 ธ.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 7.25-7.35% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 7.00-7.25% | ||||
ASW | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-18 ธ.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.30-5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.90-6.00% | ||||
TFG | 3 ปี | 4.80% | สถาบัน | พ.ย. | BBB | |
ปี 2568 | ||||||
ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค.68 | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 200 | 1 ปี | 4.10-4.30% | |||
– ชุดที่ 2 | 300 | 2 ปี | 4.40-4.70% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ย. 67)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย