หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AU | KINGSFORD | ซื้อ | 11.10 | – | – | – |
BCPG | LHS | ซื้อ | 7.80 | – | – | – |
COM7 | KINGSFORD | ซื้อ | 23.60 | – | – | – |
CPN | AIRA | ขายลดความเสี่ยง | – | 67.00,68.00 | 64.50,62.00 | > 69.00 |
DOHOME | DAOL | ถือ | 10.00 | – | – | – |
ICHI | FSS | ซื้อ | 19.00 | – | – | – |
ITC | AIRA | ถือ/รอขาย | – | 23.50,23.00 | 24.70,25.50 | < 22.30 |
PTTEP | DAOL | ซื้อ | 180.00 | – | – | – |
SIRI | KSS | ซื้อ | 2.20 | – | – | – |
THCOM | AIRA | ซื้อสะสม | – | 13.10,12.70 | 14.10,14.80 | < 12.60 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 67)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย