บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
RML | 400 | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
– ชุดที่ 3 | 250 | 1 ปี 3 เดือน 3 วัน | 7.00% | 9-12 ก.ย. | ||
– ชุดที่ 4 | 250 | 1 ปี 10 เดือน 15 วัน | 7.25% | 9-12 ก.ย. | ||
NUSA | สถาบัน-รายใหญ่ | |||||
– ชุดที่ 3 | 400 | 1 ปี 3 วัน | 7.00% | 16-18 ก.ย. | ||
– ชุดที่ 4 | 400 | 1 ปี 11 เดือน 20 วัน | 7.25% | 16-18 ก.ย. | ||
SWJD | 3 ปี | 4.04% | ทั่วไป | 16-18 ก.ย.67 | BBB+ | |
PRIN | ทั่ั่วไป-สถาบัน | 16-18 ก.ย.67 | BBB- | |||
-ชุดที่1 | 2 ปี 6 เดือน | 5.90% | ||||
-ชุดที่ 2 | 3 | 6.00% | ||||
KTX | 1 ปี 6 เดือน | 2.95% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 ก.ย. | AA- | |
ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 ก.ย. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 1 เดือน 18วัน | 6.90% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 2 เดือน | 7.20% | ||||
GULF | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-25 ก.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 7 ปี | |||||
AGE | สถาบัน-รายใหญ่ | 24-26 ก.ย.67 | BBB- | |||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน 11 วัน | 5.90-6.00% | ||||
-ชุดที่ 2 | 3 ปี 10 วัน | 6.10-6.20% | ||||
MJD | 2 ปี 6 เดือน | 7.30-7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 26-30 ก.ย. | BB | |
SENA | 2 ปี 6 เดือน | 5.70% | 27 ก.ย.-1 ต.ค. | BBB- | ||
SUPER | 2 ปี | 5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 ต.ค. | BBB | |
RT | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-3 ต.ค. | BB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.50% | ||||
SCC | 3 ปี 11 เดือน | 3.30% | ทั่ั่วไป | 1-31 ต.ค. | A | |
CHEWA | มีประกัน 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ต.ค. | ||
MICRO | 2 ปี 9 เดือน | 6.70-7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-9 ต.ค. | ||
TIDLOR | 7-9 ต.ค. | A | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี 6 เดือน | 3.35% | ทั่วไป | |||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | ให้ส่วนลด | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | สถาบัน-รายใหญ่ | ||||
SGF | 180 | 1 ปี 5 เดือน 29 วัน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 ต.ค. | |
TNITY | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 ต.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 5 เดือน | 3.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 เดือน 26 วัน | 3.75% | ||||
TSE | 1 ปี 3 เดือน | 5.00-5.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ต.ค. | BBB | |
CMC | 1 ปี 10 เดือน | 7.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ต.ค. | ||
ไทยแอร์เอเชีย | 2 ปี 6 เดือน | 5.65% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-17 ต.ค. | ||
ThaiBEV | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-21 ต.ค. | AA | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 2 ปี 6 เดือน | ให้ส่วนลด | ||||
TNL | 2 ปี 3 เดือน | 5.95-6.0% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-24 ต.ค. | ||
CIMBT | 10 ปี | 3.75-4.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-25 ต.ค. | A | |
SCGP | ทั่วไป | 1-29 พ.ย. | A | |||
TPIPL | ทั่วไป-สถาบัน | 5-7 พ.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี 4 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
ADVANC | หุ้นกู้ยั่งยืน | ทั่วไป-สถาบัน | 8-12 พ.ย. | AAA | ||
– ชุดที่ 1 | 4 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 4 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 5 | 10 ปี | |||||
BGRIM | หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ | ปีที่ 1-5 | 5.75-5.95% | |||
ปี 2568 | ||||||
ACE | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-16 ม.ค.68 | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 200 | 1 ปี | 4.10-4.30% | |||
– ชุดที่ 2 | 300 | 2 ปี | 4.40-4.70% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ย. 67)
Tags: หุ้นกู้, หุ้นไทย