บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
RICHY | 1 ปี 9 เดือน | 7.10% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 มิ.ย. | ||
SCAP | ทั่วไป | 10-12 มิ.ย. | BBB+ | |||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.50% | ||||
-ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.90% | ||||
-ชุดที่ 3 | 4 ปี | 5.05% | ||||
ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) | 10-12 มิ.ย. | AAA(tha) | ||||
-ชุดที่ 1 | 3,000 | 1 ปี | มีส่วนลด 2.69% | สถาบััน | ||
-ชุดที่2 | 4,600 | 3 ปี | 3.06% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
BAY | 10,000 | 10 ปี | 3.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 มิ.ย.,11-13 มิ.ย. | AA |
KCCAMC | 2 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-17 มิ.ย. | ||
ASK | 14, 17-18 มิ.ย. | |||||
-ชุดที่ 1 | 2 ปี 28 วัน | มีส่วนลด 3.44% | สถาบัน | A | ||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 1 เดือน | 3.44% | สถาบัน-รายใหญ่ | |||
– ชุดที่ 3 | 4 ปี | 3.94% | สถาบัน-รายใหญ่่ | |||
SCB | 4 ปี | 3.10% | ทั่วไป | 14-20 มิ.ย. | AA+ | |
ORN | 2 ปี 6 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มิ.ย. | ||
SQ | 300 | 2 ปี | 5.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 17-19 มิ.ย. | BBB- |
เงินเทอร์โบ | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 มิ.ย.67 | BBB- | |||
-ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 22 วัน | 5.40% | ||||
-ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน 21 วัน | 5.80% | ||||
BPCG | สถาบัน | 21-25 มิ.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชดุที่ 2 | 5 ปี | |||||
TTB | 20,000 | 10 ปี 3 เดือน | 3.40-3.60% | สถาบัน-รายใหญ่ | 21-28 มิ.ย. | A |
UOBCAP | 3 ปี | สถาบัน-รายใหญ่่ | 25-27 มิ.ย. | AAA | ||
BCP | สถาบัน | มิ.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
– ชุดที่ 3 | 10 ปี | |||||
BSRC | ||||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | |||||
MINT | สถาบัน | 1-3 ก.ค. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี 6 เดือน | |||||
– ชุดที่ 2 | 10 ปี | |||||
IVL | Perpetual Bond | ปีที่ 1-5 ที่ 5.90-6.10% | ทั่วไป | 1-4 ก.ค. | A | |
INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 5.45-5.55% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 7 เดือน | 5.80-5.90% | ||||
TTCL | 1,000 | 3 ปี | 6.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-8 ก.ค. | BBB- |
เพื่อนแท้ แคปปิตอล | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-10 ก.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 7.50% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 7.75% | ||||
WHAUP | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 ก.ค. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | |||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | |||||
A5 | 500 | 1 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-11 ก.ค. | |
BRI | 9-11 ก.ค. | |||||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.85-5.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.25% | ||||
TIDLOR | สถาบัน-รายใหญ่ | 23-24 ก.ค. | A |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 67)
Tags: หุ้นกู้, หุ้นไทย