บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
TMI | 100 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | ||
เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย | สถาบัน-รายใหญ่ | BBB+ | ||||
CBG | 2 ปี 6 วัน | สถาบัน | ||||
HMPRO | สถาบัน | |||||
ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง | 3 ปี | |||||
SGP | 4,000 | ทั่วไป | 14-18 ธ.ค. | BBB+ | ||
– ชุดที่ 1 | 2,000 | 2 ปี 9 เดือน | 4.95% | |||
– ชุดที่ 2 | 2,000 | 4 ปี 2 เดือน | 5.15% | |||
GRAND | 1 ปี 9 เดือน | 7.45% | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-20 ธ.ค. | BB- | |
NOBLE | ทั่วไป-สถาบัน | 18-20 ธ.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 26 วัน | 4.80% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.25% | ||||
MTC | ทั่วไป-สถาบัน | 21-25 ธ.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 5 เดือน 15 วัน | 4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 5 เดือน 14 วัน | 4.40% | ||||
CI | สถาบัน-รายใหญ่ | 25-27 ธ.ค. | BB | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 6.70% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 9 เดือน | 7.10% | ||||
RML | สถาบัน-รายใหญ่ | 9-17 ม.ค. | ||||
-ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 วัน | 7.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 1 ปี 10 เดือน 6 วัน | 7.15% | ||||
– ชุดท่ 3 | 1 ปี 4 วัน | 7.00% | ||||
TNITY | 1 ปี 30 วัน | 3.55% | สถาบัน-รายใหญ่ | 10-12 ม.ค. | ||
ORI | ทั่วไป-สถาบัน | 11-15 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 7 เดือน 16 วัน | 4.25% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.75-4.85% | ||||
แมกโนเลีย | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-16 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 11 เดือน 30 วัน | 6.75% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | 7.10% | ||||
NAKON | 250 | 2 ปี 3 เดือน | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 15-18 ม.ค. | |
INET | สถาบัน-รายใหญ่ | 18-22 ม.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 6 เดือน | 5.30-5.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 6 เดือน | 5.75-5.85% | ||||
SA | 2 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-23 ม.ค. | BB+ | |
SAWAD | ทั่วไป | 19-23 ม.ค. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี 10 เดือน 29 วัน | 4.25-4.40% | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี 10 เดือน | 4.60-4.80% | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี 3 เดือน 17 วัน | 4.85-5.00% | ||||
– ชุดที่ 4 | 4 ปี 10 เดือน | 5.00-5.20% | ||||
LPN | ทั่วไป-สถาบัน | 23-25 ม.ค. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.90-5.20% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 5.20-5.50% | ||||
TTA | ทั่วไป-สถาบัน | 30 ม.ค.-1 ก.พ. | BBB+ | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.50-4.65% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี 6 เดือน | 5.10-5.30% |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ธ.ค. 66)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย