สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ ปี 2566
ข้อมูลจริงปี 65 | ประมาณการ ปี 66 ณ 17 ก.พ.66 | ประมาณการ ปี 66 ณ 15 พ.ค.66 | |
---|---|---|---|
อัตราการขยายตัวของ GDP | 2.6 | 2.7-3.7 | 2.7-3.7 |
การลงทุนรวม | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
เอกชน | 5.1 | 2.1 | 1.9 |
รัฐ | -4.9 | 2.7 | 2.7 |
การบริโภคเอกชน | 6.3 | 3.2 | 3.7 |
การอุปโภคภาครัฐบาล | 0.2 | -1.5 | -2.6 |
ส่งออกสินค้า (%) | 5.5 | -1.6 | -1.6 |
นำเข้าสินค้า (%) | 15.3 | -2.1 | -1.9 |
ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) | 10.8 | 12.1 | 11.4 |
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านเหรียญฯ) | -17.2 | 8.6 | 7.9 |
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) | -3.5 | 1.5 | 1.4 |
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) | 6.1 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ค. 66)
Tags: สภาพัฒน์, เศรษฐกิจไทย