หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ประจำวันนี้
ชื่อย่อหุ้น | โบรกเกอร์ | คำแนะนำ | ราคาเป้าหมาย | แนวรับ | แนวต้าน | Stop Loss |
AEONTS | KINGSFORD | ซื้อเก็งกำไร | 219.00 | – | – | – |
BTG | PST | ซื้อ | 32.40 | – | – | – |
COM7 | MST | ซื้อ | 39.00 | – | – | – |
CPALL | Pi | ซื้อ | 72.00 | – | – | – |
ICHI | FSS | เก็งกำไร | 14.00 | – | – | – |
KTC | DAOLSEC | ซื้อ | 68.00 | – | – | – |
MASTER | CGS-CIMB | ซื้อ | 90.50 | 90.00,89.00 | 95.00,97.00 | < 86.00 |
OR | GLOBLEX | – | – | 22.00 | 23.00-23.70 | 21.80 |
SCGP | AIRA | ขาย | – | 41.00,39.00 | 45.25,46.50 | – |
TISCO | TRINITY | ซื้อ | 110.00 | – | – | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 เม.ย. 66)
Tags: หุ้นเด่น, หุ้นไทย