สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปภาพรวมการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อและแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้
*การรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขต (3-7 เม.ย.)
-
พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 70 พรรค จำนวนผู้สมัคร 4,781 คน ชาย 3,903 คน หญิง 878 คน
*การรับสมัครส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (4-7 เม.ย.)
-
พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 67 พรรค จำนวนผู้สมัคร 1,898 คน
-
พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อแคนดิเดททนายกรัฐมนตรีทั้งหมด 43 พรรค จำนวน 63 รายชื่อ
หมายเลขพรรคการเมือง | รายชื่อพรรค | จำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ | รายชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี |
1 | พรรคใหม่ | 10 | |
2 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ | 16 | 1.นายสุรทิน พิจารณ์ |
3 | พรรคเป็นธรรม | 9 | |
4 | พรรคท้องที่ไทย | 14 | 1.นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล |
5 | พรรคพลังสังคมใหม่ | 27 | 1.นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ |
6 | พรรคครูไทยเพื่อประชาชน | 58 | |
7 | พรรคภูมิใจไทย | 98 | 1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล |
8 | พรรคแรงงานสร้างชาติ | 11 | |
9 | พรรคพลัง | 13 | 1.นายชัยยพล พสุรัตน์บรรจง 2.นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง |
10 | พรรคอนาคตไทย | 1 | |
11 | พรรคประชาชาติ | 68 | 1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 2.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง |
12 | พรรคไทยรวมไทย | 16 | |
13 | พรรคไทยชนะ | 39 | 1.ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล |
14 | พรรคชาติพัฒนากล้า | 39 | 1.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2.นายกรณ์ จาติกวณิช 3.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ |
15 | พรรคกรีน | 14 | |
16 | พรรคพลังสยาม | 6 | |
17 | พรรคเสมอภาค | 41 | 1.นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ |
18 | พรรคชาติไทยพัฒนา | 87 | 1.นายวราวุธ ศิลปอาชา |
19 | พรรคภาคีเครือข่ายไทย | 3 | |
20 | พรรคเปลี่ยน | 13 | |
21 | พรรคไทยภักดี | 28 | 1.นายวรงค์ เดชกิจวิกรม |
22 | พรรครวมไทยสร้างชาติ | 100 | 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 2.นายพีระพันธุ์ สาสีรัฐวิภาค |
23 | พรรครวมใจไทย | 14 | |
24 | พรรคเพื่อชาติ | 38 | 1.นายเรวัต วิศรุตเวช 2.ร.อ.จารุพล เรืองสุวรรณ |
25 | พรรคเสรีรวมไทย | 57 | 1.พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส |
26 | พรรคประชาธิปัตย์ | 98 | 1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ |
27 | พรรคพลังธรรมใหม่ | 11 | |
28 | พรรคไทยพร้อม | 27 | 1.นายวิทยา อินาลา 2.นายวิษณุ กรองกันภัย |
29 | พรรคเพื่อไทย | 100 | 1.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 2.นายเศรษฐา ทวีสิน 3.นายชัยเกษม นิติสิริ |
30 | พรรคทางเลือกใหม่ | 11 | 1.นายราเชน ตระกูลเวียง |
31 | พรรคก้าวไกล | 92 | 1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ |
32 | พรรคไทยสร้างไทย | 97 | 1.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 2.นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 3.น.ต.ศิธา ทิวารี |
33 | พรรคไทยเป็นหนึ่ง | 24 | 1.พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ |
34 | พรรคแผ่นดินธรรม | 6 | |
35 | พรรครวมพลัง | 23 | |
36 | พรรคเพื่อชาติไทย | 32 | 1.นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล |
37 | พรรคพลังประชารัฐ | 85 | 1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ |
38 | พรรคเพื่อไทรวมพลัง | 19 | |
39 | พรรคมิติใหม่ | 30 | 1.นายปรีชา ไข่แก้ว |
40 | พรรคประชาภิวัฒน์ | 17 | 1.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 2.พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี |
41 | พรรคไทยธรรม | 14 | 1.นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม 2.นายอโณทัย ดวงดารา 3.น.ส.รัตติกาล โสวะภาส |
42 | พรรคไทยศรีวิไลย์ | 21 | 1.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ |
43 | พรรคพลังสหกรณ์ | 6 | |
44 | พรรคราษฎร์วิถี | 10 | 1.นายสุชาติ บรรดาศักดิ์ 2.นายรัฐฐาน์ พีรวิชญ์ธนาภัค |
45 | พรรคแนวทางใหม่ | 13 | 1.นายยุทธนา รักชลธี |
46 | พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลย์ | 13 | |
47 | พรรครวมแผ่นดิน | 30 | |
48 | พรรคเพื่ออนาคตไทย | 15 | 1.นายประเสริฐ เลิศยะโส |
49 | พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย | 5 | 1.นายณัชพล สุพัฒนะ |
50 | พรรคพลังปวงชนไทย | 14 | 1.นายฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ |
51 | พรรคสามัญชน | 6 | |
52 | พรรคชาติรุ่งเรือง | 11 | 1.นางพิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน |
53 | พรรคพลังสังคม | 14 | 1.นางณฐพร ชลายนนาวิน |
54 | พรรคภราดรภาพ | 6 | |
55 | พรรคไทยก้าวหน้า | 13 | 1.นายวัชรพล บุษมงคล 2.พล.อ.สิทธิ์ สิทธิมงคล |
56 | พรรคประชาไทย | 15 | 1.นายบุญยงค์ จันทร์แสง |
57 | พรรคพลังเพื่อไทย | 12 | 1.นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ 2.นายพงษ์ศักดิ์ พัวพรพงษ์ 3.น.ส.ปภาดา ถาวรเศรษฐ |
58 | พรรคสังคมประชาธิปไตย | 5 | |
59 | พรรคช่วยชาติ | 10 | 1.น.ส.นงบุช บัวใหญ่ |
60 | พรรคความหวังใหม่ | 4 | 1.นายชิงชัย มงคลธรรม |
61 | พรรคคลองไทย | 56 | 1.นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ |
62 | พรรคพลังไทยรักชาติ | 4 | |
63 | พรรคประชากรไทย | 25 | 1.นายคณิศร สมมะลวน 2.น.ส.ภคมน วงศ์ใหญ่ 3.นายทรรษธร ณรงค์ |
64 | พรรคเส้นด้าย | 11 | |
65 | พรรคเปลี่ยนอนาคต | 22 | 1.ผศ.(พิเศษ)อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ |
66 | พรรคพลังประชาธิปไตย | 4 | |
67 | พรรคไทยสมาร์ท | 27 | 1.นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ |
รวม | 1,898 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 66)
Tags: กกต., ส.ส., เลือกตั้ง