บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
---|---|---|---|---|---|---|
BRI | ทั่วไป-สถาบัน | 17-21 พ.ย. | BBB | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 4.00% | ||||
– ชุดที่ 2 | 3 ปี | 4.70% | ||||
SCGP | 4 ปี | 3.50% | 22-30 พ.ย. | |||
RML | 2 ปี | 7.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 24 พ.ย. | ||
BTS | ผู้ลงทุนทั่วไป | 25-29 พ.ย. | A | |||
– ชุดที่ 1 | 2 ปี | 2.95% | ||||
– ชุดที่ 2 | 4 ปี 6 เดือน | 3.85% | ||||
– ชุดที่ 3 | 7 ปี 6 เดือน | 4.35% | ||||
– ชุดที่ี่ 4 | 10 ปี | 4.70% | ||||
BLESS | 400 | 1 ปี 9 เดือน | 6.80% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 พ.ย. | |
โตโยต้า ลีสซิ่ง | สถาบัน-รายใหญ่ | AAA | ||||
– ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน | ||||||
– ชุุดที่ 2 หุ้นกู้สกุลบาท | ||||||
PRIME | 2,000 | 3 ปี | 5.20% | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 พ.ย.-1 ธ.ค. | BBB- |
ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคอร์บอน | 550 | 2 ปี | 7.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ธ.ค. | |
RML | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-8 ธ.ค. | ||||
– ชุดที่ 1 | 300 | 2 ปี 3 เดือน | 7.00% | |||
– ชุดที่ 2 | 100 | 1 ปี 3 เดือน | 6.50% | |||
ริสแลนด์ (ประเทศไทย) | 1,200 | 1 ปี 9 เดือน | N/A | สถาบัน-รายใหญ่ | 13-15 ธ.ค. | |
บล.คิงส์ฟอร์ด | 150 | 1 ปี | 4.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 16-20 ธ.ค. | |
GRAND | 1,300 | สถาบัน-รายใหญ่ | 19-21 ธ.ค. | BB- | ||
– ชุดที่ 1 ไม่มีประกัน | 1,000 | 1 ปี 9 เดือน | 7.30% | |||
– ชุดที่ 2 มีประกัน | 300 | 2 ปี 6 เดือน | 7.15% | |||
LIT | 400 | 1 ปี 6 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 20-22 ธ.ค. | BB |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 65)
Tags: หุ้นกู้, หุ้นไทย