บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
---|---|---|---|---|---|---|
SCC | 10,000 | >4 ปี | 3.25% | ผถห.กู้เดิม-ทั่วไป | 1-30 ก.ย. 65 | A+ |
DOHOME | 3 ปี | 4.30% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-26 ก.ย.65 | BBB | |
ไทยแอร์เอเชีย | 750 | 1 ปี | 6.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ก.ย. 65 | BB |
ราชธานี ลีสซิ่ง | 1,300 | 4 ปี | 3.60% | สถาบััน | 27 ก.ย.65 | A- |
ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) | 1,160 | 1 ปี | 1.75% | สถาบัน | 27-29 ก.ย.65 | AAA(tha) |
อารียา | 550 | 3 ปี | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-29 ก.ย.-3 ต.ค. | BB- |
TNITY | 400 | สถาบัน-รายใหญ่ | 28-30 ก.ย. 65 | – | ||
– ชุดที่ 1 | 1.1 ปี | 3.30% | ||||
– ชุดที่ 2 | <1.5 ปี | 3.60% | ||||
AMATA | สถาบัน | 29-30 ก.ย. | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 1 ปี | N/A | ||||
– ชุดที่ 2 | 2 ปี | N/A | ||||
– ชุดที่ 3 | 3 ปี | N/A |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ย. 65)
Tags: หุ้นกู้