บริษัทผู้ออก | วงเงิน (ล้านบาท) | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
---|---|---|---|---|---|---|
MAJOR | 1,000 | 5 ปี | 4.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 1-6 ก.ย. | A- |
MINT | 13,000 | ไม่กำหนด | 6.10% (5 ปีแรก) | นักลงทุนทั่วไป | 1-6 ก.ย. | BBB+ |
NUSA | 425 | สถาบัน-รายใหญ่ | – | |||
– ชุดที่ 1 | 1.11 ปี | 7.00% | 5-7 ก.ย. 65 | |||
– ชุดที่ 2 | <1.11 ปี | 7.00% | 13-15 ก.ย. 65 | |||
EA | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ก.ย. 65 | A- | |||
– ชุดที่ 1 | 1,250 | 3 ปี | 2.99% | |||
– ชุดที่ 2 | 750 | 5 ปี | 3.51% | |||
– ชุดที่ 3 | 1,400 | 7 ปี | 3.97% | |||
– ชุดที่ 4 | 1,700 | 10 ปี | 4.19% | |||
NER | 3,000 | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ก.ย. 65 | BBB- | ||
– ชุดที่ 1 | 5 ปี | 5.65% | ||||
– ชุดที่ 2 | 7 ปี | 6.40% | ||||
SCGC | 30,000 | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-7 ก.ย. 65 | A+ | ||
– ชุดที่ 1 | 3 ปี | 2.77% | ||||
– ชุดที่ 2 | 5 ปี | 3.25% | ||||
– ชุดที่ 3 | 6 ปี | 3.39% | ||||
– ชุดที่ 4 | 10 ปี | 4.00% | ||||
– ชุดที่ 5 | 12 ปี | 4.14% | ||||
KTC | 4,000 | 3 ปี | 2.52% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-8 ก.ย. | AA- |
TIDLOR | 6,500 | 3 ปี | 3.14% | สถาบัน-รายใหญ่ | 8-12 ก.ย. 65 | A |
MK | 1,200 | 2.6 ปี | 5.85% | สถาบัน-รายใหญ่ | 12-14 ก.ย. 65 | BBB- |
SABUY | 1,000 | 2.6 ปี | 6.25% | สถาบัน-รายใหญ่ | 4-6 ต.ค. 65 | – |
PLE | 600 | 2 ปี | 6.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-11 ต.ค. 65 | – |
CHEWA | 450 | 2 ปี | 6.75% | สถาบัน-รายใหญ่ | 7-11 ต.ค. 65 | – |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ย. 65)
Tags: หุ้นกู้