ข่าวทั่วไป
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 13 มิ.ย.64 มี จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 106,882 โดส รายละเอียดดังนี้
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน | เพิ่มขึ้น (โดส) | สะสมตั้งแต่ 7 มิ.ย.64 | สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.64 |
---|
13 มิ.ย. | 106,882 | 2,087,603 | 6,188,124 |
เข็มที่ 1 | 75,128 | 1,761,667 | 4,531,914 |
– Sinovac | 26,583 | 338,800 | 3,010,550 |
– AstraZeneca | 48,545 | 1,422,867 | 1,521,364 |
เข็มที่ 2 | 31,754 | 325,936 | 1,656,210 |
– Sinovac | 31,502 | 303,974 | 1,621,574 |
– AstraZeneca | 252 | 21,962 | 34,636 |
จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนเป้าหมาย(คน) | จำนวนผู้รับวัคซีน | จำนวนผู้รับวัคซีน | จำนวนผู้รับวัคซีน | จำนวนผู้รับวัคซีน |
---|
| | เข็มที่ 1 (คน) | ร้อยละ | เข็มที่ 2 (คน) | ร้อยละ |
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข | 712,000 | 718,372 | 100.9 | 615,592 | 86.5 |
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า | 1,900,000 | 487,829 | 25.7 | 241,940 | 12.7 |
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 1,000,000 | 224,873 | 22.5 | 104,264 | 10.4 |
ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค | 5,350,000 | 402,904 | 7.5 | 78,990 | 1.5 |
ประชาชนทั่วไป | 28,538,000 | 1,942,440 | 6.8 | 581,923 | 2.0 |
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป | 12,500,000 | 755,496 | 6.0 | 33,501 | 0.3 |
รวม | 50,000,000 | 4,531,914 | 9.1 | 1,656,210 | 3.3 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มิ.ย. 64)
Tags:
AstraZeneca,
Sinovac,
ฉีดวัคซีน,
ซิโนแวก,
วัคซีนต้านโควิด-19,
ศบค.,
แอสตร้าเซนเนก้า