บมจ.เอเชียเอวิเอชั่น (AAV) ประกาศตารางใหม่ของเส้นทางการบินในประเทศของสายการบินแอร์เอเชีย ช่วงวันที่ 1-14 ก.พ.64 โดยลดความถี่เที่ยวบินเสนทางสำคัญลง และตัดเส้นทางบินเมืองรองหลายเส้นทาง
เส้นทางบินไป-กลับ | จากดอนเมือง | จากสุวรรณภูมิ |
ภาคเหนือ | ||
เชียงใหม่ | 2 เที่ยวบิน/วัน | 1 เที่ยวบิน/วัน |
เชียงราย | 1 เที่ยวบิน/วัน | |
พิษณุโลก | เฉพาะ จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ (1 เที่ยวบิน/วัน) | |
น่าน | งดให้บริการ | งดให้บริการ |
ภาคใต้ | ||
ภูเก็ต | สูงสุด 2 เที่ยวบิน/วัน | 1 เที่ยวบิน/วัน |
หาดใหญ่ | สูงสุด 2 เที่ยวบิน/วัน | 1 เที่ยวบิน/วัน |
นครศรีธรรมราช | 1 เที่ยวบิน/วัน | งดให้บริการ |
สุราษฎร์ธานี | 1 เที่ยวบิน/วัน | |
กระบี่ | เฉพาะจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ (1 เที่ยวบิน/วัน) | |
ตรัง | เฉพาะ จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ (1 เที่ยวบิน/วัน) | |
นราธิวาส | งดให้บริการ | |
ระนอง | งดให้บริการ | |
ชุมพร | งดให้บริการ | |
ภาคอีสาน | ||
ขอนแก่น | 1 เที่ยวบิน/วัน | |
อุดรธานี | เฉพาะ จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ (1 เที่ยวบิน/วัน) | |
อุบลราชธานี | เฉพาะ จันทร์,พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ (1 เที่ยวบิน/วัน) | |
ร้อยเอ็ด | เฉพาะ ศุกร์,อาทิตย์ (1 เที่ยวบิน/วัน) | |
นครพนม | งดให้บริการ | |
บุรีรัมย์ | งดให้บริการ | |
เลย | งดให้บริการ | |
สกลนคร | งดให้บริการ |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 64)
Tags: AAV, สายการบิน, เส้นทางการบิน, เอเชียเอวิเอชั่น, แอร์เอเชีย