สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผู้ที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด (อย่างไม่ป็นทางการ) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัด ได้แก่
ลำดับที่ | จังหวัด | ชื่อ-สกุล | หมายเลข |
1 | กระบี่ | นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล | 1 |
2 | กาญจนบุรี | นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ | 1 |
3 | กาฬสินธุ์ | นายชานุวัฒน์ วรามิตร | 1 |
4 | กำแพงเพชร | นายสุนทร รัตนากร | 1 |
5 | ขอนแก่น | นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ | 6 |
6 | จันทบุรี | นายธนภณ กิจกาญจน์ | 1 |
7 | ฉะเชิงเทรา | นายกิตติ เป้าเปียมทรัพย์ | 1 |
8 | ชลบุรี | นายวิทยา คุณปลื้ม | 1 |
9 | ชัยนาท | นายอนุสรณ์ นาคาศัย | 1 |
10 | ชัยภูมิ | นายอร่าม โล่ห์วีระ | 1 |
11 | ชุมพร | นายนพพร อุสิทธิ์ | 3 |
12 | เชียงราย | นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ | 2 |
13 | เชียงใหม่ | นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร | 1 |
14 | ตรัง | นายปุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ | 1 |
15 | ตราด | นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ | 2 |
16 | ตาก | นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ | 1 |
17 | นครนายก | นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ | 2 |
18 | นครปฐม | นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ | 2 |
19 | นครพนม | น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ | 2 |
20 | นครราชสีมา | นางยลดา หวังศุภกิจโกศล | 2 |
21 | นครศรีธรรมราช | นางกนกพร เดชเดโช | 2 |
22 | นครสวรรค์ | พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ | 3 |
23 | นนทบุรี | พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ | 3 |
24 | นราธิวาส | นายกูเช็ง ยาวอะหะซัน | 1 |
25 | น่าน | นายนพรัตน์ ถาวงศ์ | 3 |
26 | บึงกาฬ | นางแว่นฟ้า ทองศรี | 3 |
27 | บุรีรัมย์ | นายภูษิต เล็กอุดากร | 8 |
28 | ปทุมธานี | พล.ต.ท.คำรณวิทย์ รูปกระจ่าง | 2 |
29 | ประจวบคีรีขันธ์ | นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ | 1 |
30 | ปราจีนบุรี | นายสุนทร วิลาวัลย์ | 3 |
31 | ปัตตานี | นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี | 2 |
32 | พะเยา | นายอัครา พรหมเผ่า | 3 |
33 | พระนครศรีอยุธยา | นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล | 1 |
34 | พังงา | นายธราธิป ทองเจิม | 2 |
35 | พัทลุง | นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร | 2 |
36 | พิจิตร | พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ | 1 |
37 | พิษณุโลก | นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ | 3 |
38 | เพชรบุรี | นายชัยยะ อังกินันทน์ | 1 |
39 | เพชรบูรณ์ | นายอัครเดช ทองใจสด | 1 |
40 | แพร่ | นายอนุวัธ วงศ์วรรณ | 1 |
41 | ภูเก็ต | นายเรวัติ อารีรอบ | 2 |
42 | มหาสารคาม | นางคมคาย อุดรพิมพ์ | 2 |
43 | มุกดาหาร | พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ | 2 |
44 | แม่ฮ่องสอน | นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ | 1 |
45 | ยโสธร | นายวิเซียร สมวงศ์ | 1 |
46 | ยะลา | นายมุขตาร์ มะทา | 1 |
47 | ร้อยเอ็ด | นายเอกภาพ พลซื่อ | 1 |
48 | ระนอง | นายธนกร บริสุทธิญาณี | 1 |
49 | ระยอง | นายปิยะ ปิตุเตชะ | 1 |
50 | ราชบุรี | นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา | 3 |
51 | ลพบุรี | นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช | 3 |
52 | ลำปาง | น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร | 1 |
53 | ลำพูน | นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ | 1 |
54 | เลย | นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ | 4 |
55 | ศรีสะเกษ | นายวิชิต ไตรสรณกุล | 3 |
56 | สกลนคร | นายชูพงส์ คำจวง | 2 |
57 | สงขลา | นายไพเจน มากสุวรรณ์ | 3 |
58 | สตูล | นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ | 2 |
59 | สมุทรปราการ | น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย | 1 |
60 | สมุทรสงคราม | น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ | 1 |
61 | สมุทรสาคร | นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ | 3 |
62 | สระแก้ว | นางขวัญเรือน เทียนทอง | 3 |
63 | สระบุรี | นายสัญญา บุญ-หลง | 5 |
64 | สิงห์บุรี | นายศุภวัฒน์ เทียรถาวร | 2 |
65 | สุโขทัย | นายมนู พุกประเสริฐ | 1 |
66 | สุพรรณบุรี | นายบุญชู จันทร์สุวรรณ | 3 |
67 | สุราษฎร์ธานี | นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว | 6 |
68 | สุรินทร์ | นายพรชัย มุ่งเจริญพร | 5 |
69 | หนองคาย | นายยุทธนา ศรีตะบุตร | 1 |
70 | หนองบัวลำภู | นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ | 3 |
71 | อ่างทอง | นายสุรเชษ นิ่มกุล | 1 |
72 | อำนาจเจริญ | น.ส.วันเพ็ญ ตั้งสกุล | 3 |
73 | อุดรธานี | นายวิเซียร ขาวขำ | 3 |
74 | อุตรดิตถ์ | นายชัยศิริ สุภรักษ์จินดา | 1 |
75 | อุทัยธานี | นายเผด็จ นุ้ยปรี | 1 |
76 | อุบลราชธานี | นายกานต์ กัลป์ตินันท์ | 5 |
โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 46,610,759 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 29,016,536 คน คิดเป็น 62.25% โดยมีจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
- จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 78.04%
- จังหวัดลำพูน จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 77.86%
- จังหวัดนครนายก จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 75.79%
- จังหวัดสตูล จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 74.29%
- จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้มาใช้สิทธิคิดเป็น 71.95%
ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
- จังหวัดปทุมธานี จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 2.94%
- จังหวัดนครปฐม จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.03%
- จังหวัดภูเก็ต จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.12%
- จังหวัดพัทลุง จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.29%
- จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนบัตรเสียคิดเป็น 3.30%
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ธ.ค. 63)
Tags: กกต., เลือกตั้ง, เลือกตั้งท้องถิ่น, เลือกตั้งอบจ.